再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
380 4283位 1,321 134位 R-18 4253位 1,134 3379位 57 3628位 13 - -
378 4060位 1,444 136位 R-18 4120位 1,155 4056位 29 3033位 26 - -
377 4155位 1,413 138位 R-18 4127位 1,236 3259位 57 3650位 12 - -
376 4095位 1,293 146位 R-18 4108位 1,085 2266位 118 3805位 9 - -
375 4017位 1,493 151位 R-18 4091位 1,154 3314位 49 2967位 29 - -
374 3875位 1,642 133位 R-18 3915位 1,349 2575位 93 3127位 20 - -
373 4041位 1,335 144位 R-18 3960位 1,215 3465位 40 3959位 8 - -
372 3992位 1,481 135位 R-18 3956位 1,260 3399位 41 3209位 18 - -
371 3929位 1,542 136位 R-18 3933位 1,248 3310位 44 2964位 25 - -
370 3986位 1,600 133位 R-18 3993位 1,299 3458位 41 2936位 26 - -
369 4129位 1,360 140位 R-18 4059位 1,212 3908位 28 3591位 12 - -
361 4308位 1,258 150位 R-18 4248位 1,117 3819位 41 3891位 10 - -
360 4247位 1,421 151位 R-18 4318位 1,096 3995位 35 2987位 29 - -
358 2884位 4,413 50位 R-18 2664位 4,087 2044位 156 3497位 17 - -
357 3894位 1,940 135位 R-18 3814位 1,688 3849位 32 3205位 22 - -
356 4142位 1,435 142位 R-18 4035位 1,178 3965位 27 3210位 23 - -
355 3977位 1,472 139位 R-18 3920位 1,272 3597位 40 3408位 16 - -
354 4036位 1,453 140位 R-18 3907位 1,389 3482位 44 4718位 2 - -
352 3949位 1,483 141位 R-18 3934位 1,238 3585位 35 3101位 21 - -
349 4177位 1,144 150位 R-18 4092位 1,039 3211位 45 4145位 6 - -
343 3873位 1,541 144位 R-18 3896位 1,228 2930位 63 2958位 25 - -
339 3972位 1,336 142位 R-18 4049位 1,023 2190位 123 3153位 19 - -
327 3666位 2,055 155位 R-18 3736位 1,517 3634位 48 2529位 49 - -
324 3658位 1,911 147位 R-18 3632位 1,459 3326位 52 2739位 40 - -
323 3738位 1,800 157位 R-18 3694位 1,412 3083位 68 2899位 32 - -
322 3555位 1,982 153位 R-18 3543位 1,551 1839位 201 3197位 23 - -
319 3943位 1,522 163位 R-18 3713位 1,458 3571位 44 4951位 2 - -
317 3672位 1,687 156位 R-18 3576位 1,423 2824位 84 3367位 18 - -
316 3728位 1,640 160位 R-18 3566位 1,465 3455位 45 3700位 13 - -
315 3550位 1,912 150位 R-18 3529位 1,502 3123位 60 2831位 35 - -
314 3672位 1,876 153位 R-18 3578位 1,568 3468位 48 3079位 26 - -
311 3715位 1,646 151位 R-18 3569位 1,410 2610位 96 3593位 14 - -
309 3877位 1,778 155位 R-18 3757位 1,458 3717位 50 3181位 27 - -
308 3800位 1,662 149位 R-18 3676位 1,423 3633位 49 3433位 19 - -
304 3662位 1,906 143位 R-18 3590位 1,578 3018位 78 3246位 25 - -
301 3357位 2,364 148位 R-18 3289位 1,896 2571位 108 2851位 36 - -
300 3404位 2,354 139位 R-18 3289位 1,902 3135位 62 2750位 39 - -
299 3283位 2,683 141位 R-18 3177位 2,172 2843位 81 2763位 43 - -
298 3099位 3,050 130位 R-18 3019位 2,444 1817位 206 2844位 40 - -
297 3472位 2,255 147位 R-18 3324位 1,913 2408位 122 3355位 22 - -
296 3416位 2,362 154位 R-18 3315位 1,886 2226位 156 2923位 32 - -
295 3465位 2,170 139位 R-18 3217位 1,972 3244位 68 3770位 13 - -
294 3504位 2,119 146位 R-18 3408位 1,678 3105位 71 2868位 37 - -
292 3661位 1,992 155位 R-18 3599位 1,549 3138位 73 2923位 37 - -
290 3587位 2,067 150位 R-18 3492位 1,673 2044位 194 3455位 20 - -
289 3175位 2,779 147位 R-18 3145位 2,074 3411位 55 2348位 65 - -
288 3588位 2,055 154位 R-18 3516位 1,610 2820位 95 2965位 35 - -
286 3479位 2,204 154位 R-18 3481位 1,655 2494位 129 2709位 42 - -
285 3572位 1,954 157位 R-18 3512位 1,534 3027位 80 2908位 34 - -
283 3611位 1,995 157位 R-18 3573位 1,594 2940位 81 2925位 32 - -
275 3636位 2,426 133位 R-18 3484位 1,986 3348位 90 2957位 35 - -
264 3404位 2,465 139位 R-18 3427位 1,777 2408位 158 2610位 53 - -
255 3431位 2,879 146位 R-18 3416位 2,095 2048位 264 2794位 52 - -
254 3640位 2,399 156位 R-18 3561位 1,811 1901位 288 3327位 30 - -
252 3661位 2,171 161位 R-18 3492位 1,756 3246位 85 3161位 33 - -
250 3536位 2,220 155位 R-18 3419位 1,784 3162位 96 3121位 34 - -
247 3536位 2,286 155位 R-18 3430位 1,802 3750位 54 2827位 43 - -
246 3194位 2,879 137位 R-18 3162位 2,154 2173位 195 2642位 53 - -
245 3658位 2,029 165位 R-18 3424位 1,770 2820位 119 3970位 14 - -
243 3534位 2,112 151位 R-18 3406位 1,660 3193位 92 2935位 36 - -
238 3469位 1,891 149位 R-18 3423位 1,340 3410位 71 2692位 48 - -
229 3511位 2,402 153位 R-18 3338位 1,861 2044位 291 3442位 25 - -
226 3456位 2,550 142位 R-18 3215位 2,098 3957位 52 2993位 40 - -
225 3433位 2,604 142位 R-18 3362位 1,914 3113位 130 2586位 56 - -
221 3629位 2,121 159位 R-18 3413位 1,700 2646位 161 3300位 26 - -
220 3379位 2,588 148位 R-18 3264位 1,992 2999位 126 2709位 47 - -
217 3353位 2,198 158位 R-18 3236位 1,712 2366位 176 2999位 31 - -
212 3296位 2,619 149位 R-18 3251位 1,973 2560位 156 2644位 49 - -
211 3250位 2,626 145位 R-18 3093位 2,155 2253位 191 3188位 28 - -
210 2987位 3,209 132位 R-18 2950位 2,449 1953位 240 2587位 52 - -
209 3108位 3,155 139位 R-18 3071位 2,342 1709位 383 2873位 43 - -
208 2928位 2,996 137位 R-18 2829位 2,337 3414位 69 2383位 59 - -
207 3196位 2,585 138位 R-18 3050位 2,081 1863位 244 3257位 26 - -
205 3340位 2,700 143位 R-18 3202位 2,172 2445位 178 3030位 35 - -
204 3170位 3,102 128位 R-18 3088位 2,380 2563位 172 2603位 55 - -
203 3026位 3,576 125位 R-18 3018位 2,617 3183位 109 2160位 85 - -
202 3187位 2,925 139位 R-18 3057位 2,343 2091位 232 3012位 35 - -
201 3092位 2,854 124位 R-18 3091位 2,127 1899位 257 2628位 47 - -
200 3023位 2,949 134位 R-18 2874位 2,404 3708位 55 2528位 49 - -
199 3112位 3,326 133位 R-18 3094位 2,159 2996位 107 2487位 53 - -
195 3088位 3,277 143位 R-18 3039位 2,062 2056位 215 2628位 50 - -
193 3594位 2,163 164位 R-18 3258位 1,800 2581位 143 3909位 11 - -
191 3448位 2,263 172位 R-18 3189位 1,713 2269位 190 3346位 18 - -
190 3420位 2,471 168位 R-18 3249位 1,800 1768位 311 3452位 18 - -
187 3114位 2,878 161位 R-18 3054位 1,989 2478位 169 2776位 36 - -
186 2969位 3,576 149位 R-18 2830位 2,492 1959位 264 2774位 41 - -
184 3190位 2,808 157位 R-18 3088位 1,973 2425位 175 2897位 33 - -
183 3085位 3,166 161位 R-18 3042位 2,158 2183位 228 2755位 39 - -
180 3145位 3,030 175位 R-18 2911位 2,366 2062位 264 3351位 20 - -
178 2793位 4,019 145位 R-18 2584位 3,016 2229位 223 2698位 39 - -
177 2741位 4,160 141位 R-18 2647位 3,012 1708位 408 2727位 37 - -
176 2910位 3,788 163位 R-18 2740位 2,834 1731位 334 2945位 31 - -
175 2691位 4,445 141位 R-18 2560位 3,175 1876位 290 2510位 49 - -
173 2887位 4,016 153位 R-18 2722位 2,897 2023位 299 2736位 41 - -
172 2993位 3,962 156位 R-18 2824位 2,819 2335位 263 2690位 44 - -
171 2766位 4,393 146位 R-18 2768位 2,855 2392位 238 2251位 65 - -
170 2499位 5,231 125位 R-18 2587位 3,030 1896位 361 1926位 92 - -
169 2767位 4,240 147位 R-18 2561位 3,117 2014位 303 2751位 41 - -
168 2423位 5,464 124位 R-18 2512位 3,234 1568位 430 1956位 90 - -
166 2771位 4,014 152位 R-18 2756位 2,633 2049位 261 2387位 56 - -
165 2630位 4,391 140位 R-18 2613位 2,792 2468位 179 2158位 71 - -
164 2756位 4,363 147位 R-18 2603位 3,006 3419位 97 2359位 63 - -
163 2510位 5,121 128位 R-18 2636位 2,925 2039位 276 1900位 96 - -
162 2664位 4,270 142位 R-18 2533位 2,967 1955位 283 2509位 51 - -
161 2622位 4,716 140位 R-18 2569位 3,062 2727位 154 2088位 75 - -
160 2608位 4,773 125位 R-18 2574位 3,193 2276位 220 2266位 68 - -
159 2512位 5,133 142位 R-18 2543位 3,208 2254位 225 2026位 85 - -
158 2376位 5,114 115位 R-18 2411位 3,241 1399位 453 2158位 71 - -
157 2516位 5,173 122位 R-18 2417位 3,497 2393位 216 2242位 73 - -
156 2100位 5,870 94位 R-18 2125位 3,593 1800位 317 1756位 98 - -
155 2319位 5,179 107位 R-18 2301位 3,310 2087位 229 1943位 82 - -
154 2536位 4,231 138位 R-18 2553位 2,622 2075位 229 2147位 69 - -
153 2455位 5,016 126位 R-18 2408位 3,241 2756位 155 2031位 81 - -
151 2729位 4,239 131位 R-18 2645位 2,903 2063位 296 2518位 52 - -
150 2398位 4,998 107位 R-18 2271位 3,565 2953位 133 2271位 65 - -
148 2488位 4,834 117位 R-18 2471位 3,172 2210位 222 2115位 72 - -
147 2404位 5,119 121位 R-18 2383位 3,367 2381位 192 2036位 78 - -
146 2404位 5,059 120位 R-18 2469位 3,131 1640位 348 2043位 79 - -
145 2563位 4,764 130位 R-18 2539位 3,123 2623位 161 2151位 74 - -
144 2420位 4,533 125位 R-18 2298位 3,199 2719位 134 2188位 60 - -
143 2261位 5,080 111位 R-18 2266位 3,269 3259位 91 1820位 86 - -
142 2318位 4,925 117位 R-18 2102位 3,768 3423位 77 2272位 54 - -
141 1978位 6,177 105位 R-18 1894位 4,145 2161位 212 1740位 91 - -
140 1970位 6,557 96位 R-18 2008位 3,954 2044位 263 1558位 117 - -
139 2012位 5,839 106位 R-18 2011位 3,713 2054位 246 1695位 94 - -
138 2366位 4,422 117位 R-18 2290位 3,051 2662位 151 2093位 61 - -
137 2114位 5,117 83位 R-18 2158位 3,234 2303位 183 1673位 85 - -
136 2271位 4,928 118位 R-18 2276位 3,159 3240位 89 1759位 84 - -
135 2377位 4,644 122位 R-18 2412位 2,974 3293位 90 1869位 79 - -
134 2405位 4,560 141位 R-18 2364位 3,080 3473位 80 2006位 70 - -
133 2033位 5,780 107位 R-18 2020位 3,657 3340位 83 1597位 102 - -
132 2190位 5,227 116位 R-18 2159位 3,318 3337位 89 1783位 91 - -
127 1948位 5,108 96位 R-18 1844位 3,726 2775位 122 1716位 63 - -
126 1938位 4,961 88位 R-18 1853位 3,635 2541位 146 1767位 59 - -
125 1748位 6,842 68位 R-18 1624位 4,924 2234位 218 1524位 85 - -
124 1914位 5,471 79位 R-18 1791位 3,929 2303位 182 1610位 68 - -
123 2021位 5,128 77位 R-18 1979位 3,594 2156位 214 1723位 66 - -
122 2326位 4,109 104位 R-18 1981位 3,597 3027位 112 2915位 20 - -
121 2241位 4,468 95位 R-18 1904位 3,888 2833位 140 2824位 22 - -
120 2021位 5,481 66位 R-18 1806位 4,306 3112位 115 1949位 53 - -
119 1963位 5,502 73位 R-18 1846位 4,051 2634位 171 1717位 64 - -
118 2206位 4,438 90位 R-18 2026位 3,533 3283位 105 2107位 40 - -
117 2149位 4,754 97位 R-18 1986位 3,655 2496位 199 2069位 45 - -
116 2142位 4,755 107位 R-18 2015位 3,673 2572位 182 2086位 45 - -
115 2098位 4,737 114位 R-18 2064位 3,315 2263位 202 1766位 61 - -
113 2044位 4,720 90位 R-18 2066位 3,248 2592位 152 1624位 66 - -
112 2698位 2,706 145位 R-18 2159位 2,912 2572位 154 4949位 -18 - -
111 2392位 3,511 133位 R-18 2172位 2,858 2289位 193 2729位 23 - -
110 2276位 3,958 126位 R-18 2227位 2,876 2567位 162 1984位 46 - -
108 2529位 3,231 131位 R-18 2182位 2,907 2728位 144 3528位 9 - -
107 2161位 4,317 85位 R-18 2106位 3,149 3373位 88 1741位 54 - -
106 2331位 3,887 81位 R-18 2044位 3,310 3740位 57 2568位 26 - -
105 2137位 4,827 65位 R-18 1908位 3,981 3157位 106 2271位 37 - -
104 2102位 4,310 70位 R-18 1903位 3,516 2549位 154 2188位 32 - -
103 2265位 3,771 76位 R-18 1980位 3,190 3077位 101 2548位 24 - -
99 2183位 4,286 89位 R-18 1913位 3,482 2147位 264 2549位 27 - -
98 2007位 4,788 73位 R-18 1797位 3,786 2550位 182 2118位 41 - -
97 1852位 5,634 50位 R-18 1730位 3,872 1641位 382 1639位 69 - -
96 2136位 4,287 85位 R-18 1884位 3,516 3062位 111 2285位 33 - -
95 2064位 4,573 92位 R-18 1819位 3,686 2114位 247 2345位 32 - -
94 2037位 4,642 106位 R-18 1932位 3,348 2543位 174 1825位 56 - -
93 2051位 4,618 106位 R-18 1806位 3,712 1536位 406 2543位 25 - -
92 1964位 4,201 100位 R-18 1715位 3,811 3014位 90 2678位 15 - -
91 2072位 4,574 107位 R-18 1728位 3,988 2547位 166 2703位 21 - -
90 1900位 5,260 90位 R-18 1654位 4,184 2735位 136 1889位 47 - -
89 1932位 5,039 84位 R-18 1870位 3,553 3606位 66 1520位 71 - -
88 1953位 5,125 122位 R-18 1893位 3,524 1769位 341 1565位 63 - -
86 2253位 3,327 126位 R-18 1977位 2,924 1895位 298 3375位 7 - -
82 1805位 5,404 101位 R-18 1649位 4,352 1462位 512 2040位 36 - -
81 1749位 5,491 106位 R-18 1586位 4,395 1448位 496 1896位 40 - -
80 1678位 5,943 100位 R-18 1502位 4,708 1348位 575 1859位 44 - -
79 1409位 7,384 74位 R-18 1358位 5,482 1812位 357 1188位 103 - -
78 1283位 8,016 64位 R-18 1241位 6,022 1320位 569 1205位 95 - -
77 1276位 8,641 57位 R-18 1230位 6,488 1534位 488 1144位 111 - -
76 1103位 10,019 45位 R-18 1152位 7,005 1218位 749 947位 151 - -
75 1080位 10,322 42位 R-18 1143位 7,432 1660位 460 909位 162 - -
74 1116位 10,109 47位 R-18 1085位 7,517 1446位 567 1053位 135 - -
73 718位 10,792 39位 R-18 727位 7,953 962位 589 594位 150 - -
72 575位 13,233 28位 R-18 652位 9,081 822位 747 506位 227 - -
71 532位 15,116 25位 R-18 584位 10,273 862位 733 453位 274 - -
70 496位 17,751 15位 R-18 530位 12,290 1046位 556 435位 327 - -
69 431位 21,674 10位 R-18 444位 15,453 748位 1,061 415位 344 - -
68 387位 24,785 13位 R-18 404位 17,421 488位 1,844 407位 368 - -
67 457位 18,720 12位 R-18 520位 12,943 772位 977 419位 320 - -
66 765位 9,561 42位 R-18 804位 6,854 992位 682 660位 135 - -
65 851位 8,330 54位 R-18 897位 5,765 959位 525 675位 136 - -
64 778位 9,855 44位 R-18 862位 6,262 916位 788 616位 187 - -
63 2257位 1,216 106位 R-18 0位 0 1347位 377 1018位 63 - -
62 2060位 1,590 103位 R-18 0位 0 0位 0 777位 106 - -
61 2288位 1,149 105位 R-18 0位 0 1497位 285 940位 62 - -
60 2011位 1,545 106位 R-18 0位 0 0位 0 771位 103 - -
59 2165位 1,320 104位 R-18 0位 0 0位 0 849位 88 - -
58 2530位 810 120位 R-18 0位 0 0位 0 1027位 54 - -
57 2209位 1,245 114位 R-18 0位 0 0位 0 826位 83 - -
56 2311位 1,066 109位 R-18 9999位 0 1490位 342 1031位 55 - -
55 1832位 2,046 102位 R-18 9999位 0 1424位 395 746位 115 - -
54 2455位 930 117位 R-18 9999位 0 9999位 0 1024位 62 - -
52 2088位 1,581 102位 R-18 0位 0 1334位 455 885位 83 - -
51 2508位 930 116位 R-18 0位 0 0位 0 995位 62 - -
49 4004位 37 194位 R-18 0位 0 1459位 376 0位 0 - -
48 3876位 74 170位 R-18 0位 0 1139位 743 0位 0 - -
47 784位 11,301 45位 R-18 883位 6,652 531位 2,444 714位 147 - -
46 614位 14,640 27位 R-18 792位 7,715 541位 3,400 554位 235 - -
45 705位 14,009 34位 R-18 868位 7,047 396位 3,947 639位 201 - -
44 704位 13,417 35位 R-18 897位 6,960 388位 4,057 673位 160 - -
43 622位 14,442 33位 R-18 781位 7,549 343位 3,818 586位 205 - -
42 518位 20,592 16位 R-18 705位 9,126 245位 8,376 604位 206 - -
41 571位 17,208 18位 R-18 752位 8,434 314位 4,994 559位 252 - -
40 572位 17,601 25位 R-18 746位 8,626 287位 5,900 622位 205 - -
39 449位 25,567 18位 R-18 601位 11,244 175位 8,863 470位 364 - -
38 467位 23,878 13位 R-18 641位 10,325 152位 9,983 578位 238 - -
37 626位 14,836 37位 R-18 804位 7,472 440位 3,239 525位 275 - -
35 1371位 4,178 101位 R-18 0位 0 652位 1,823 571位 202 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
14 3347位 42,249 74位 R-18 3681位 31,787 2803位 962 2322位 475 - -
13 2932位 57,754 67位 R-18 3111位 43,459 2209位 1,675 2386位 631 - -
12 2982位 62,863 87位 R-18 3202位 45,435 2978位 1,768 2297位 783 - -
11 3303位 68,316 75位 R-18 3471位 48,248 3147位 2,348 2644位 886 - -
10 3453位 56,219 84位 R-18 3386位 41,005 3275位 2,114 3115位 655 - -
9 3302位 79,757 96位 R-18 3361位 56,004 2538位 3,933 2808位 991 - -
8 3303位 91,677 103位 R-18 3288位 65,241 2224位 5,736 3058位 1,035 - -
7 2682位 132,612 93位 R-18 2725位 87,796 2310位 5,636 2362位 1,959 - -
6 3070位 122,229 85位 R-18 2882位 89,895 3689位 3,594 2889位 1,437 - -
5 1950位 111,274 78位 R-18 1773位 90,451 2587位 4,523 2455位 815 - -
4 947位 268,248 22位 R-18 990位 181,412 1519位 14,696 831位 3,607 - -
3 670位 326,338 12位 R-18 932位 172,999 348位 73,919 1028位 3,971 - -
2 1401位 184,509 48位 R-18 1591位 114,076 1682位 27,053 1170位 4,338 - -