基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
| No. | 再生時間 | 投稿日時 | UserID | プレ | ニコる | スコア | コマンド | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 4:11 | 2026/01/30 05:40 | - | 0 | 0 | それなりに、うまそう | ||
| 802 | 0:18 | 2026/01/30 05:39 | - | 0 | 0 | カロリーと塩分がヤバイですね! | ||
| 801 | 4:25 | 2026/01/28 19:26 | - | 0 | 0 | 星の形が何かのタンパク質かと | ||
| 800 | 3:13 | 2026/01/27 19:02 | - | 0 | 0 | じゃあ11gの塩分は右側だけで…? | ||
| 799 | 0:53 | 2026/01/27 18:56 | - | 0 | 0 | 2アウトなら2人死んでるよ | ||
| 798 | 3:51 | 2026/01/26 14:21 | - | 0 | 0 | この麺で飯が食えるレベル | ||
| 797 | 4:14 | 2026/01/26 12:46 | - | 0 | 0 | 見掛けで拗ねて居た小坂井祐莉絵さんが食べて感激したぼだっこ。 | ||
| 795 | 3:39 | 2026/01/26 12:43 | - | 0 | 0 | 確かに正気を疑ふ…焼きそばに魔ヨネーズ…。 | ||
| 794 | 0:32 | 2026/01/26 12:35 | - | 0 | 0 | 生姜焼き+魔ヨネーズ=妖邪の食べ物 | ||
| 793 | 4:46 | 2026/01/26 11:57 | ○ | 0 | 0 | その数値だともちづきさんブランドじゃないと厳しいよな | ||
| 792 | 5:02 | 2026/01/25 21:46 | ○ | 0 | -6545 | 乙~なんよ~! | ||
| 791 | 0:49 | 2026/01/25 21:42 | ○ | 0 | -6545 | ヤバすぐるwwwwwww | ||
| 790 | 0:08 | 2026/01/25 21:41 | ○ | 0 | -6545 | うぽつなんよ~! | ||
| 789 | 4:06 | 2026/01/25 10:50 | - | 0 | 0 | 炭水化物をおかずに炭水化物を食う | ||
| 788 | 0:56 | 2026/01/25 08:45 | ○ | 0 | 0 | ぐえー🐓 | ||
| 787 | 0:45 | 2026/01/25 08:44 | ○ | 0 | 0 | 💀💀💀 | ||
| 786 | 3:22 | 2026/01/24 22:58 | - | 0 | 0 | これで酒は呑めない かなぁ | ||
| 785 | 2:49 | 2026/01/24 22:57 | - | 0 | 0 | 色味でしょ? | ||
| 784 | 1:56 | 2026/01/24 22:56 | - | 0 | 0 | にしてもハイカロリーな見た目だなっ | ||
| 783 | 1:37 | 2026/01/24 22:55 | - | 0 | 0 | キチンとしてないと運送中に中味が出たりするからね! | ||
| 782 | 1:03 | 2026/01/24 22:53 | - | 0 | 0 | イミフだな | ||
| 781 | 4:49 | 2026/01/24 22:52 | - | 0 | 0 | そらそーだよ | ||
| 780 | 4:15 | 2026/01/24 22:51 | - | 0 | 0 | あるよね | ||
| 779 | 3:10 | 2026/01/24 22:50 | - | 0 | 0 | ハイボールと合いそう | ||
| 778 | 1:45 | 2026/01/24 22:49 | - | 0 | 0 | 旨そうではあるな | ||
| 777 | 0:48 | 2026/01/24 22:47 | - | 0 | 0 | バカかよ! | ||
| 776 | 0:32 | 2026/01/24 22:47 | - | 0 | 0 | 高いな | ||
| 775 | 0:16 | 2026/01/24 22:46 | - | 1 | 0 | 既にヤベー感が漂ってるな | ||
| 774 | 3:58 | 2026/01/24 21:42 | ○ | 0 | 0 | そんなのあるんだ | ||
| 773 | 0:15 | 2026/01/24 20:36 | - | 1 | 0 | もちづきさんとコラボでもした? | ||
| 772 | 4:05 | 2026/01/24 17:06 | - | 0 | -120 | 焼きそばは普通の弁当だと一口の量しかないからな | ||
| 771 | 3:24 | 2026/01/24 14:10 | ○ | 1 | 0 | 日本の米は冷めても美味いからなぁ。輸入米は冷めたらまず喰えない。 | ||
| 770 | 2:29 | 2026/01/24 14:08 | ○ | 1 | 0 | 仕切りは流石にこの形じゃないと金型成型が上手くいかないし強度も出ないから許したげてや | ||
| 769 | 3:39 | 2026/01/24 12:31 | ○ | 1 | 0 | 焼きそばにマヨネーズかける神経 | ||
| 768 | 0:17 | 2026/01/24 12:10 | - | 0 | 0 | wwww | ||
| 767 | 4:31 | 2026/01/24 12:03 | ○ | 0 | 0 | 評価されるのは当たり前だけれどケチを付けられるのは当たり前というのはクレーマー気質 | ||
| 765 | 4:14 | 2026/01/24 09:46 | - | 0 | 0 | 未開の土人は変なもの食うんだな生の鶏肉しかり | ||
| 764 | 3:19 | 2026/01/24 09:45 | - | 0 | 0 | パッサパサじゃん | ||
| 763 | 3:48 | 2026/01/24 08:31 | - | 0 | 0 | コンビニ弁当としてはそこまで高くないかな | ||
| 762 | 0:56 | 2026/01/24 07:35 | ○ | 0 | 0 | 元から2アウトでは? | ||
| 761 | 0:39 | 2026/01/24 00:49 | ○ | 0 | 0 | スーパーなら弁当とお茶買える値段だな | ||
| 760 | 2:08 | 2026/01/23 23:53 | ○ | 0 | -120 | ソーセージなのに86ハム | ||
| 759 | 2:12 | 2026/01/23 23:52 | ○ | 0 | 0 | まずそうに見えるから止めてほしい…… | ||
| 758 | 0:19 | 2026/01/23 23:51 | ○ | 0 | -120 | わんぱくでもいいたくましく育ってほしい | ||
| 757 | 0:25 | 2026/01/23 23:34 | - | 0 | 0 | しょうが焼きの肉の枚数にセブン魂を感じる | ||
| 756 | 1:48 | 2026/01/23 23:09 | - | 1 | 0 | 身体どころか寿命に良くないだろ | ||
| 755 | 0:49 | 2026/01/23 23:07 | - | 0 | 0 | 寿命を削りに来てるな… | ||
| 754 | 0:49 | 2026/01/23 21:26 | ○ | 0 | 0 | 塩分やべぇな | ||
| 753 | 2:45 | 2026/01/23 20:46 | ○ | 1 | 0 | そもそも5年以上前は弁当は黒で、白に変わりつつあったんだよな。それがまた戻ってきたのか | ||
| 752 | 2:35 | 2026/01/23 20:30 | - | 0 | 0 | 最近のセブンイレブンは下げ底が多い気がする | ||
| 751 | 0:01 | 2026/01/23 20:30 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 750 | 2:45 | 2026/01/23 20:22 | - | 0 | 0 | 最近督促の封筒が黒くなったぞ | ||
| 749 | 4:15 | 2026/01/23 20:01 | - | 0 | 0 | あれは鮭風味の岩塩 | ||
| 748 | 1:59 | 2026/01/23 19:58 | - | 0 | 0 | マジで炭水化物しか無いの吹っ切れてるなw | ||
| 747 | 0:56 | 2026/01/23 19:50 | ○ | 0 | 0 | サヨナラ負けだゾ | ||
| 746 | 0:49 | 2026/01/23 19:46 | - | 0 | 0 | WHOの推奨食塩摂取量は1日5g以下です | ||
| 745 | 3:59 | 2026/01/23 19:36 | - | 0 | 0 | おかずでしょ | ||
| 744 | 0:56 | 2026/01/23 18:59 | ○ | 0 | 0 | 死なないで😭 | ||
| 743 | 4:30 | 2026/01/23 18:29 | - | 0 | 0 | ←金払って買ってるなら良いでしょ | ||
| 742 | 2:50 | 2026/01/23 18:19 | ○ | 2 | -120 | 不味そうになったな | ||
| 741 | 4:57 | 2026/01/23 18:09 | - | 0 | 0 | 最近は土方も健康志向ですよ | ||
| 740 | 3:09 | 2026/01/23 18:06 | - | 0 | 0 | ほぼ玉ねぎ | ||
| 739 | 0:52 | 2026/01/23 18:04 | - | 0 | 0 | コレ食べるくらいなら酒を飲め😡 | ||
| 738 | 4:13 | 2026/01/23 17:52 | - | 1 | 0 | なんつー頭の悪さだ秋田県民 | ||
| 737 | 4:12 | 2026/01/23 17:50 | ○ | 0 | 0 | さわやか、ぼだっことかいうサブカル飯 | ||
| 736 | 2:38 | 2026/01/23 17:50 | - | 0 | 0 | ある方がおかしいんだよなぁ | ||
| 735 | 2:14 | 2026/01/23 17:49 | - | 0 | 0 | 具がない焼きそばとか詐欺レベル | ||
| 734 | 1:45 | 2026/01/23 17:48 | - | 0 | 0 | フィルム舐めろ | ||
| 733 | 3:38 | 2026/01/23 17:48 | ○ | 1 | 0 | マヨネーズいらねー | ||
| 732 | 1:05 | 2026/01/23 17:48 | - | 0 | 0 | 米すら自給自足できなくなっきたこの国終わってんな(今更 | ||
| 731 | 0:50 | 2026/01/23 17:47 | - | 0 | 0 | 致死量ですわ | ||
| 730 | 0:38 | 2026/01/23 17:47 | - | 0 | 0 | スパゲッティー | ||
| 729 | 0:33 | 2026/01/23 17:46 | - | 0 | 0 | たっけええ | ||
| 728 | 0:18 | 2026/01/23 17:45 | ○ | 1 | 0 | 茶色とか関係なしに美味しくなさそう… | ||
| 727 | 0:02 | 2026/01/23 17:44 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 726 | 4:12 | 2026/01/23 17:32 | ○ | 0 | 0 | 一人一切れを箱膳に入れておいて一週間分だそうな、母が言ってた | ||
| 725 | 0:06 | 2026/01/23 17:00 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 724 | 1:06 | 2026/01/23 16:56 | - | 0 | 0 | クフフ | ||
| 723 | 1:05 | 2026/01/23 16:56 | - | 0 | 0 | カリフォ | ||
| 722 | 4:13 | 2026/01/23 16:08 | - | 3 | 0 | あれは鮭風味の塩だから… | ||
| 721 | 1:01 | 2026/01/23 16:04 | - | 0 | 0 | 死神見えてそう | ||
| 720 | 0:51 | 2026/01/23 16:03 | - | 0 | 0 | もちづきさんならこれの3倍 | ||
| 719 | 0:00 | 2026/01/23 16:03 | ○ | 0 | 0 | うぽつ~ | ||
| 718 | 4:46 | 2026/01/23 15:45 | - | 0 | 0 | カップ麺2~3杯分 普通に死ぬ | ||
| 717 | 4:03 | 2026/01/23 15:44 | - | 0 | 0 | そりゃアカンわ | ||
| 716 | 2:11 | 2026/01/23 15:42 | - | 0 | 0 | ハンバーガー4個分 | ||
| 715 | 0:57 | 2026/01/23 15:37 | - | 0 | 0 | 2食分で食えばいいんじゃないのか? | ||
| 714 | 1:46 | 2026/01/23 15:24 | ○ | 0 | 0 | この内容で750円とか酷いww | ||
| 713 | 4:09 | 2026/01/23 15:16 | ○ | 1 | 0 | ぼだっこ | ||
| 712 | 2:37 | 2026/01/23 13:41 | ○ | 1 | 0 | セブンが日和ったぞ | ||
| 711 | 2:52 | 2026/01/23 13:40 | ○ | 1 | -120 | 買わなくなったってお前コンビニすら行かないやん | ||
| 710 | 0:44 | 2026/01/23 13:37 | ○ | 1 | -120 | 未だに底上げがセブンだけだと思ってるバカこんないるんだな、外出ないくせに批判だけは一丁前だな | ||
| 709 | 0:30 | 2026/01/23 13:09 | - | 0 | 0 | 700円!? | ||
| 708 | 0:15 | 2026/01/23 13:09 | - | 0 | 0 | もう胃もたれがしそう | ||
| 707 | 4:49 | 2026/01/23 13:09 | ○ | 0 | 0 | ローソンのハム増量サンドはひどかったぞw | ||
| 705 | 0:08 | 2026/01/23 13:07 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 704 | 3:35 | 2026/01/23 13:06 | ○ | 0 | 0 | 塩分はこれかな? | ||
| 703 | 4:58 | 2026/01/23 13:05 | ○ | 0 | 0 | おつつ | ||
| 702 | 0:50 | 2026/01/23 13:03 | ○ | 0 | 0 | カロリーより塩分があかんw | ||
| 701 | 0:25 | 2026/01/23 13:02 | ○ | 0 | 0 | デブ飯 | ||
| 700 | 0:03 | 2026/01/23 13:02 | ○ | 0 | 0 | うぽつつ | ||
| 699 | 2:38 | 2026/01/23 12:43 | - | 0 | 0 | セブンの弁当は持てばわかるけど容器の厚さペラッペラだから上げ底してた時とそんな変わらんよ | ||
| 698 | 4:30 | 2026/01/23 12:41 | ○ | 0 | -5 | そんなとこケチつけられるような食生活ちゃうやろ | ||
| 697 | 3:41 | 2026/01/23 12:40 | ○ | 0 | -5 | 炭水化物だけで500g以上あってしかもそれ油で調理してる、そりゃカロリー1000超えるよ | ||
| 696 | 1:39 | 2026/01/23 12:35 | ○ | 0 | -5 | 昔はパッケージ丸ごと包装されてたんじゃがのぉ… | ||
| 695 | 0:05 | 2026/01/23 12:35 | - | 0 | 0 | 音符の「にが」の部分、難しくない?3連符+スタッカート | ||
| 694 | 0:48 | 2026/01/23 12:34 | ○ | 0 | -5 | わいの基礎代謝がこれだけで9割補える | ||
| 693 | 0:38 | 2026/01/23 12:01 | - | 1 | 0 | あれ不味いんだけど | ||
| 690 | 3:33 | 2026/01/23 11:36 | ○ | 1 | 0 | マヨネーズ邪魔過ぎる…それなきゃ美味そうなのに | ||
| 689 | 4:29 | 2026/01/23 11:35 | ○ | 0 | 0 | 塩分量なんて医療機関が儲ける為の偽装数値だから気にするだけ無駄 | ||
| 688 | 4:10 | 2026/01/23 11:34 | ○ | 3 | 0 | 秋田県民だが是非食べてレビューしてくれ。取り寄せできるよ | ||
| 687 | 2:24 | 2026/01/23 11:23 | ○ | 2 | 0 | ←食塩の量が視覚化できたよありがとう(ポテサラ) | ||
| 686 | 0:54 | 2026/01/23 11:20 | ○ | 0 | 0 | 内なるおっさんは最初から2アウト持ってるからな | ||
| 685 | 2:18 | 2026/01/23 11:13 | - | 0 | 0 | 23g足りてないぞ | ||
| 684 | 1:46 | 2026/01/23 11:12 | - | 0 | 0 | うまそう | ||
| 683 | 0:02 | 2026/01/23 11:10 | - | 0 | 0 | お前のおやつの一品になれそうだな | ||
| 682 | 0:58 | 2026/01/23 11:03 | ○ | 0 | 0 | コメントが辛辣過ぎて草 | ||
| 681 | 3:08 | 2026/01/23 10:10 | - | 2 | 0 | 生姜焼き全然なくて草 | ||
| 680 | 1:57 | 2026/01/23 10:02 | ○ | 0 | 0 | これで1200calか? | ||
| 679 | 2:35 | 2026/01/23 10:00 | - | 0 | 0 | メーカーは? | ||
| 678 | 1:49 | 2026/01/23 09:59 | - | 0 | 0 | 見るからにしょっぱい | ||
| 677 | 0:28 | 2026/01/23 09:56 | - | 0 | 0 | 夏しか食えない塩分量 | ||
| 676 | 0:08 | 2026/01/23 09:19 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 675 | 2:35 | 2026/01/23 08:59 | ○ | 0 | 0 | 容器うっす。体調悪いんか? | ||
| 674 | 2:41 | 2026/01/23 08:39 | - | 0 | 0 | 最近黒増えてきてるよね | ||
| 673 | 2:06 | 2026/01/23 08:39 | - | 0 | 0 | 暖める前から計ったほうがよくない? | ||
| 672 | 2:46 | 2026/01/23 08:37 | - | 0 | -120 | ざるそばや冷やし中華は透明 | ||
| 671 | 0:19 | 2026/01/23 08:37 | - | 0 | 0 | なんやこれ | ||
| 670 | 0:02 | 2026/01/23 08:36 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 669 | 4:25 | 2026/01/23 08:35 | ○ | 0 | -127 | ⭐3(普通) | ||
| 668 | 0:16 | 2026/01/23 08:30 | ○ | 0 | -127 | あーこれか | ||
| 667 | 4:04 | 2026/01/23 08:10 | ○ | 0 | 0 | 無理だろ・・・ | ||
| 666 | 1:16 | 2026/01/23 08:07 | ○ | 0 | 0 | でも、めたんちゃんに「全部ゴミ❤」って言われたいやろ? | ||
| 665 | 4:35 | 2026/01/23 08:06 | ○ | 0 | -127 | 内おじすらドン引き | ||
| 664 | 0:56 | 2026/01/23 08:05 | ○ | 0 | 0 | 酒と合わせて3アウトじゃ | ||
| 663 | 0:17 | 2026/01/23 08:05 | ○ | 0 | 0 | でたわね | ||
| 662 | 2:09 | 2026/01/23 08:04 | ○ | 0 | -127 | ω | ||
| 661 | 1:16 | 2026/01/23 08:04 | ○ | 0 | -127 | 塩分何とかならんかったか?w | ||
| 660 | 0:42 | 2026/01/23 07:50 | - | 0 | 0 | 脂質45.5で草 1日分やん | ||
| 659 | 0:18 | 2026/01/23 07:09 | ○ | 1 | 0 | もちづきさんを感じる | ||
| 658 | 4:56 | 2026/01/23 06:27 | - | 0 | 0 | 脳の血管切れる | ||
| 657 | 4:31 | 2026/01/23 06:26 | - | 0 | 0 | これで白飯食え | ||
| 656 | 3:10 | 2026/01/23 06:24 | - | 0 | 0 | 血糖値スパイク不可避 | ||
| 655 | 2:02 | 2026/01/23 06:23 | - | 0 | 0 | ボロニアソーセージやね | ||
| 654 | 0:55 | 2026/01/23 06:22 | - | 0 | 0 | 二郎くらいある | ||
| 653 | 0:19 | 2026/01/23 06:14 | - | 1 | 0 | 豚のエサ... | ||
| 652 | 4:14 | 2026/01/23 05:37 | ○ | 2 | 0 | ぼだっこ見掛けはショボいけど旨いんだよなぁ | ||
| 651 | 2:06 | 2026/01/23 04:28 | - | 0 | 0 | ソーセージだけで1食食えるわ | ||
| 650 | 0:49 | 2026/01/23 04:26 | - | 0 | 0 | カロリーはともかく塩分がやばい | ||
| 649 | 0:00 | 2026/01/23 03:56 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 648 | 0:18 | 2026/01/23 03:47 | - | 0 | 0 | ソーセージ以外まずいと噂の・・・ | ||
| 647 | 4:54 | 2026/01/23 03:47 | - | 0 | 0 | ごきげんよう | ||
| 646 | 2:55 | 2026/01/23 03:45 | - | 0 | 0 | ……アレ?酒は?? | ||
| 645 | 4:59 | 2026/01/23 03:20 | - | 0 | 0 | 沈黙のずんだもん | ||
| 644 | 4:18 | 2026/01/23 03:03 | ○ | 0 | 0 | バランスとか考えないタイプの弁当だし多少はね | ||
| 643 | 3:44 | 2026/01/23 03:02 | ○ | 0 | 0 | 意識が朦朧としている | ||
| 642 | 1:52 | 2026/01/23 02:49 | ○ | 0 | 0 | 1200って感じしないな | ||
| 641 | 0:09 | 2026/01/23 02:25 | ○ | 0 | 0 | ハマタがしょんぼりしてるじゃん | ||
| 640 | 4:51 | 2026/01/23 02:21 | - | 1 | 0 | ←そのコメントはにわかすぎるだろ | ||
| 639 | 2:31 | 2026/01/23 02:19 | - | 0 | 0 | いま上げ底してるのなんてローソンくらいじゃね?🤔 | ||
| 638 | 1:08 | 2026/01/23 02:17 | - | 0 | 0 | なんで台湾産なんだよ、普通にたけーわ | ||
| 637 | 0:28 | 2026/01/23 02:16 | - | 0 | 0 | 底上げはいまやもうローソンが先頭を走ってるぞ | ||
| 636 | 2:50 | 2026/01/23 02:00 | ○ | 2 | -2400 | 上げ底を知ってからセブンで弁当を買わなくなった | ||
| 635 | 2:37 | 2026/01/23 01:59 | ○ | 0 | 0 | それでもマヨネーズでカロリーを稼いで量が少ない気がする | ||
| 634 | 4:18 | 2026/01/23 01:58 | - | 2 | 0 | タクヤさんのおやつカルパスの方がいいね | ||
| 633 | 1:56 | 2026/01/23 01:58 | - | 1 | 0 | くさそう | ||
| 632 | 0:17 | 2026/01/23 01:43 | ○ | 0 | 0 | 高い・・ | ||
| 631 | 1:29 | 2026/01/23 01:42 | - | 0 | 0 | 綻び一つなし | ||
| 630 | 4:33 | 2026/01/23 01:37 | - | 0 | 0 | それはそう | ||
| 629 | 4:15 | 2026/01/23 01:37 | - | 0 | 0 | 炭水化物と塩で人は生きていける(いけない) | ||
| 628 | 4:00 | 2026/01/23 01:36 | - | 0 | 0 | 塩はここに | ||
| 627 | 3:26 | 2026/01/23 01:35 | - | 0 | 0 | 食塩相当量11.2g | ||
| 626 | 2:33 | 2026/01/23 01:33 | - | 1 | 0 | 許す | ||
| 625 | 1:54 | 2026/01/23 01:32 | - | 1 | 0 | 野菜は置いてきた、この戦いにはついていけない | ||
| 624 | 3:02 | 2026/01/23 01:15 | ○ | 1 | 0 | ちょこっとも要らんのやこのおかず量なら白米でええんや | ||
| 623 | 1:00 | 2026/01/23 01:12 | ○ | 0 | 0 | この塩分量は後に規制されそうなレベルの多さだな | ||
| 621 | 0:54 | 2026/01/23 00:47 | - | 0 | 0 | ※焼きそばの塩分はかなり高いです | ||
| 620 | 1:08 | 2026/01/23 00:46 | - | 0 | -240 | 米ソムリエ内おじ | ||
| 619 | 0:04 | 2026/01/23 00:45 | - | 0 | -240 | うぽつ | ||
| 618 | 1:46 | 2026/01/23 00:27 | ○ | 0 | 0 | ジャンク的な美味そうさはある | ||
| 617 | 0:41 | 2026/01/23 00:25 | ○ | 0 | 0 | こういうのはカロリーだけ高くて大して腹持ちが良くない | ||
| 616 | 0:15 | 2026/01/23 00:24 | ○ | 0 | 0 | まーた茶色い | ||
| 615 | 0:50 | 2026/01/23 00:00 | - | 0 | 0 | 致死量ですね... | ||
| 614 | 4:46 | 2026/01/22 23:51 | - | 0 | 0 | それはそう | ||
| 613 | 4:56 | 2026/01/22 23:50 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 612 | 0:04 | 2026/01/22 23:50 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 611 | 3:59 | 2026/01/22 23:50 | - | 0 | 0 | 内おじでもヤバイと言うレベル | ||
| 610 | 4:45 | 2026/01/22 23:48 | ○ | 2 | 0 | セブンで味が駄目だったら見るとこ無いじゃん | ||
| 609 | 1:58 | 2026/01/22 23:47 | - | 0 | 0 | 酒か | ||
| 608 | 1:02 | 2026/01/22 23:46 | - | 0 | 0 | すなわち死 | ||
| 607 | 2:35 | 2026/01/22 23:46 | ○ | 0 | 0 | 油断するな!気がついたらまた上げ底になってるかもしれないぞ! | ||
| 606 | 0:47 | 2026/01/22 23:45 | - | 0 | 0 | 三日いける | ||
| 605 | 0:28 | 2026/01/22 23:45 | - | 0 | 0 | 僕のソーセージ | ||
| 604 | 0:40 | 2026/01/22 23:43 | ○ | 0 | -2400 | 底上げは? | ||
| 603 | 4:52 | 2026/01/22 23:41 | - | 1 | 0 | 学生や土方でも塩辛すぎる飯は食いたくないだろ | ||
| 602 | 4:29 | 2026/01/22 23:40 | - | 3 | 0 | 商品である以上ケチつけられるのは当たり前だろ知恵おくれ | ||
| 601 | 0:55 | 2026/01/22 23:38 | - | 0 | 0 | 半年も寿命持たねーんじゃね | ||
| 600 | 3:58 | 2026/01/22 23:37 | ○ | 0 | 0 | 望月「これくらいがちょうどいい(フーッフーッ | ||
| 599 | 2:54 | 2026/01/22 23:36 | - | 0 | 0 | 中身は酒に決まってるだろ(邪推) | ||
| 598 | 1:08 | 2026/01/22 23:34 | ○ | 0 | 0 | オーストラリアのジャポニカ米なら、まあ食える。 | ||
| 597 | 1:02 | 2026/01/22 23:33 | - | 1 | 0 | 平気だと思って塩取ってると手遅れゾ、後戻りできないからな | ||
| 596 | 0:58 | 2026/01/22 23:32 | - | 0 | 0 | 夜に食って寝たら翌朝顔がむくんでそう | ||
| 595 | 0:37 | 2026/01/22 23:31 | - | 0 | 0 | スパのほうが安いからな | ||
| 594 | 0:22 | 2026/01/22 23:31 | - | 0 | 0 | 炭水化物と油でかさ増ししてるからタンパク質低いんだよなこれ | ||
| 593 | 0:01 | 2026/01/22 23:30 | - | 0 | 0 | まとめサイトで見た | ||
| 592 | 3:47 | 2026/01/22 23:27 | - | 0 | 0 | これで750円は高くない? | ||
| 591 | 5:04 | 2026/01/22 23:23 | - | 0 | 0 | おつかれさまです。 | ||
| 590 | 4:40 | 2026/01/22 23:22 | - | 0 | 0 | つまりこれと一緒にバナナを買えと…? | ||
| 589 | 4:11 | 2026/01/22 23:22 | - | 1 | -120 | 鮭風味の塩と思ったほうがいいらしいね | ||
| 588 | 3:58 | 2026/01/22 23:21 | - | 0 | -120 | 一般人が食べたらやばいじゃん | ||
| 587 | 2:34 | 2026/01/22 23:19 | - | 0 | -120 | ヨシ! | ||
| 586 | 0:01 | 2026/01/22 23:19 | ○ | 0 | 0 | うぽつです♪ | ||
| 585 | 0:47 | 2026/01/22 23:17 | - | 0 | -120 | うちおじもにっこり | ||
| 584 | 4:58 | 2026/01/22 23:17 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 583 | 0:02 | 2026/01/22 23:16 | - | 0 | -120 | ハマタはどうだい? | ||
| 582 | 0:46 | 2026/01/22 23:02 | ○ | 0 | 0 | 成人男性の半日分のカロリー | ||
| 581 | 0:02 | 2026/01/22 23:00 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 580 | 0:08 | 2026/01/22 22:58 | ○ | 0 | 0 | ローソンは26日から大盛キャンペーンやるよ〜 | ||
| 579 | 0:30 | 2026/01/22 22:58 | ○ | 0 | 0 | 753円って言え | ||
| 578 | 0:56 | 2026/01/22 22:57 | ○ | 0 | 0 | 中国産好きな時点でゲームセット定期 | ||
| 577 | 2:55 | 2026/01/22 22:57 | ○ | 1 | -120 | 健康第一☺️ | ||
| 576 | 2:54 | 2026/01/22 22:55 | - | 0 | 0 | お酒もほしいな😢 | ||
| 575 | 0:21 | 2026/01/22 22:54 | - | 0 | 0 | 老村 | ||
| 574 | 0:43 | 2026/01/22 22:54 | - | 0 | 0 | カリウム食べてもろて | ||
| 573 | 0:56 | 2026/01/22 22:54 | ○ | 0 | -120 | 死なないで | ||
| 572 | 0:44 | 2026/01/22 22:50 | - | 0 | 0 | お酒の方が体にいいよ😭 | ||
| 571 | 2:28 | 2026/01/22 22:44 | ○ | 1 | 0 | 上げ底は無いけど、仕切りの斜めで容量稼いでるのがこざかしい | ||
| 570 | 4:53 | 2026/01/22 22:43 | - | 0 | -120 | 梅なんか入ってねえよ | ||
| 569 | 0:15 | 2026/01/22 22:40 | - | 0 | 0 | 700円!? | ||
| 568 | 4:55 | 2026/01/22 22:34 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 567 | 3:54 | 2026/01/22 22:33 | ○ | 0 | 0 | 意外 | ||
| 566 | 5:00 | 2026/01/22 22:30 | ○ | 0 | 0 | 日本人は豆腐を食え!要らないナトリウムを排出してくれるぞ!大豆全般も良 | ||
| 564 | 4:31 | 2026/01/22 22:27 | - | 0 | 0 | いっぱい水飲んで出したらええ | ||
| 563 | 4:53 | 2026/01/22 22:26 | ○ | 0 | 0 | 腑に落ちる評価だったな | ||
| 562 | 3:58 | 2026/01/22 22:25 | ○ | 0 | 0 | それはやべーな | ||
| 561 | 3:25 | 2026/01/22 22:24 | ○ | 0 | 0 | このごはんまで濃かったら塩分どうなってたんやろ | ||
| 560 | 2:45 | 2026/01/22 22:23 | ○ | 1 | 0 | タイツは黒、パンツは白って感じのを見たい | ||
| 559 | 0:51 | 2026/01/22 22:20 | ○ | 0 | 0 | 死ぬぅ | ||
| 558 | 1:16 | 2026/01/22 22:20 | ○ | 0 | 0 | まぁ俺たちは全部ゴミかもしれない | ||
| 557 | 5:01 | 2026/01/22 22:20 | - | 0 | 0 | 塩分気にしないでいいよ | ||
| 556 | 0:19 | 2026/01/22 22:20 | ○ | 1 | 0 | 寿命短縮弁当 | ||
| 555 | 0:07 | 2026/01/22 22:19 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 554 | 1:06 | 2026/01/22 22:19 | ○ | 0 | 0 | 日照時間はバツグンでジャポニカ米も昔から作ってるらしい。雪解け水頼りなのでガンガン輸出するほど生産量は増やせないとか | ||
| 553 | 0:46 | 2026/01/22 22:18 | ○ | 0 | 0 | 胸囲 | ||
| 552 | 0:56 | 2026/01/22 22:17 | ○ | 0 | 0 | 豆腐を…豆腐を食べるのだ… | ||
| 551 | 0:00 | 2026/01/22 22:17 | ○ | 0 | 0 | 待ってた | ||
| 550 | 0:51 | 2026/01/22 22:16 | ○ | 0 | 0 | いいねコメにするほどヤバイ | ||
| 549 | 2:38 | 2026/01/22 22:15 | - | 0 | 0 | スーパーとかほかのところ見てご覧なさいよ | ||
| 548 | 2:37 | 2026/01/22 22:15 | - | 0 | 0 | 本当にそうなってました? 上げ底になってましたか? | ||
| 547 | 0:07 | 2026/01/22 22:15 | ○ | 0 | 0 | セブンイレブンに着いたぞ | ||
| 546 | 1:58 | 2026/01/22 22:11 | - | 0 | 0 | ソーセージが来月には半分の大きさになって、再来月には小さい一枚になるんやろ | ||
| 545 | 1:59 | 2026/01/22 22:09 | - | 0 | 0 | (量ってから温めたら)いかんのか? | ||
| 544 | 4:55 | 2026/01/22 22:08 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 543 | 4:14 | 2026/01/22 22:07 | ○ | 0 | 0 | ガテン系向けかなあ、でも冬場は塩分取らなきゃいけないほど汗かかんし | ||
| 542 | 4:00 | 2026/01/22 22:07 | ○ | 0 | 0 | 酒で流し込め🍺 | ||
| 541 | 4:50 | 2026/01/22 22:06 | - | 2 | 0 | 量の多い弁当は作り慣れてないからなw | ||
| 540 | 2:50 | 2026/01/22 22:06 | ○ | 0 | 0 | 酒飲め🍺 | ||
