基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
| No. | 再生時間 | 投稿日時 | UserID | プレ | ニコる | スコア | コマンド | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1:18 | 2026/01/27 23:06 | - | 0 | 0 | お前の手終わってんな | ||
| 520 | 3:38 | 2026/01/26 23:52 | - | 0 | 0 | だよね、前飲んだ気がしてたからすっきりした | ||
| 519 | 3:41 | 2026/01/25 21:40 | ○ | 0 | -6545 | 乙~なんよ~! | ||
| 518 | 0:10 | 2026/01/25 21:36 | ○ | 0 | -6545 | うぽつなんよ~! | ||
| 517 | 1:10 | 2026/01/25 19:49 | ○ | 0 | 0 | だいぶお高めなのね | ||
| 516 | 3:39 | 2026/01/25 11:57 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 515 | 3:00 | 2026/01/25 09:52 | ○ | 0 | 0 | 飲む麻婆豆腐を足したら☆5だね | ||
| 514 | 1:49 | 2026/01/25 04:44 | - | 0 | 0 | F.S.C.H(太いストローがカップに入っちゃう) | ||
| 513 | 3:30 | 2026/01/24 17:41 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 512 | 0:19 | 2026/01/24 15:44 | ○ | 0 | 0 | これコラボじゃないんだ?雪見だいふくは一般名称? | ||
| 511 | 0:26 | 2026/01/24 13:56 | ○ | 0 | 0 | 求肥は溶けるからなぁ | ||
| 510 | 0:02 | 2026/01/24 11:13 | - | 0 | 0 | upotu | ||
| 509 | 0:02 | 2026/01/24 01:50 | ○ | 0 | 0 | 飲んだらこんにゃく入ってて吐いた | ||
| 508 | 0:15 | 2026/01/23 23:24 | ○ | 0 | 0 | また懲りずに…… | ||
| 507 | 2:15 | 2026/01/23 22:23 | - | 0 | 0 | おまむに | ||
| 506 | 2:16 | 2026/01/23 16:50 | - | 0 | 0 | むにふと | ||
| 505 | 3:11 | 2026/01/23 15:49 | - | 0 | 0 | わるいところやん | ||
| 504 | 0:53 | 2026/01/23 14:15 | ○ | 0 | 0 | ストローで吸うと勢い余って喉にダイレクトアタックするから気を付けよう! | ||
| 503 | 3:38 | 2026/01/23 12:21 | - | 0 | 0 | どうかな?・・・どうかな? | ||
| 502 | 3:17 | 2026/01/23 12:21 | - | 0 | 0 | タピオカ抜いて純粋に雪大福風味シェイクで200円以下だったらワンチャンあるんちゃうかな | ||
| 501 | 3:08 | 2026/01/23 12:19 | - | 0 | 0 | それなら雪大福買うわ | ||
| 500 | 2:03 | 2026/01/23 12:17 | - | 0 | 0 | そらそうやろなぁ | ||
| 499 | 1:26 | 2026/01/23 12:16 | - | 0 | 0 | あれかぁ・・・ | ||
| 498 | 0:26 | 2026/01/23 12:15 | - | 0 | 0 | 求肥じゃないのかよ! | ||
| 497 | 0:16 | 2026/01/23 05:26 | ○ | 0 | 0 | 飲む麻婆豆腐はゲロマズだったぞ | ||
| 496 | 1:31 | 2026/01/23 01:37 | - | 0 | 0 | w | ||
| 495 | 0:47 | 2026/01/23 01:37 | - | 0 | 0 | こっちは大丈夫そう | ||
| 494 | 3:32 | 2026/01/23 01:36 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 493 | 0:03 | 2026/01/23 01:35 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 492 | 0:53 | 2026/01/23 01:05 | ○ | 0 | 0 | むにむに教授 | ||
| 491 | 2:04 | 2026/01/23 00:34 | - | 0 | -50 | 雪見だいふくだっつってんだろ | ||
| 490 | 1:47 | 2026/01/23 00:33 | - | 0 | -50 | スイッチ | ||
| 489 | 3:36 | 2026/01/22 23:59 | - | 0 | 0 | 1年以上も前 レギュラーにはなれず消えた数多の商品と同じやね | ||
| 488 | 2:59 | 2026/01/22 23:56 | - | 0 | 0 | 高いじゃんか!? | ||
| 487 | 2:46 | 2026/01/22 23:56 | - | 0 | 0 | むし虫の卵で飲む気失せたわ | ||
| 486 | 2:06 | 2026/01/22 23:53 | - | 0 | 0 | おまそれ | ||
| 485 | 1:52 | 2026/01/22 23:53 | - | 0 | 0 | 目標をセンターにいれてスイッチ | ||
| 484 | 1:47 | 2026/01/22 23:52 | - | 0 | 0 | おまふと | ||
| 483 | 1:26 | 2026/01/22 23:51 | - | 0 | 0 | 魄って何だよ! | ||
| 482 | 0:25 | 2026/01/22 23:50 | - | 0 | 0 | クソ甘そう | ||
| 481 | 0:03 | 2026/01/22 23:49 | - | 0 | 0 | 元ファミマ店長にいわせてもらえば商品開発はメッサ下手だよファミマはねっ!! | ||
| 480 | 3:09 | 2026/01/22 23:47 | - | 0 | 0 | たっか | ||
| 479 | 2:05 | 2026/01/22 23:46 | - | 0 | 0 | それ言ったらアカンヤツ | ||
| 478 | 0:23 | 2026/01/22 23:43 | - | 0 | 0 | 又ファミマがやってくれたな | ||
| 477 | 3:18 | 2026/01/22 23:42 | ○ | 0 | 0 | ほな雪見だいふくでええかー | ||
| 476 | 0:24 | 2026/01/22 22:35 | - | 0 | 0 | 雪見だいふくパンみたいなのも売ってたな | ||
| 475 | 2:43 | 2026/01/22 22:25 | ○ | 0 | 0 | まあ本物の雪見だいふくか本物のマックシェイクでいいかな | ||
| 474 | 2:05 | 2026/01/22 22:24 | ○ | 0 | 0 | ならいけるか | ||
| 473 | 0:22 | 2026/01/22 22:22 | ○ | 0 | 0 | 最初から雪見だいふく食うわ | ||
| 472 | 0:01 | 2026/01/22 22:22 | ○ | 0 | 0 | まずそう | ||
| 471 | 2:28 | 2026/01/22 21:23 | ○ | 0 | 0 | 味というがたぶんそれ香料による錯覚だよ | ||
| 470 | 0:00 | 2026/01/22 20:55 | - | 0 | 0 | この系統に当たりなし | ||
| 469 | 3:17 | 2026/01/22 19:59 | - | 0 | 0 | 一回飲みたい | ||
| 468 | 0:00 | 2026/01/22 19:47 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 467 | 0:19 | 2026/01/22 19:38 | - | 0 | 0 | それは溶けた雪見だいふくでは? | ||
| 466 | 3:39 | 2026/01/22 18:41 | - | 0 | 0 | 俺は知っている。年々量が減って値段が上がって逝くと。 | ||
| 465 | 3:09 | 2026/01/22 18:40 | - | 0 | 0 | 正当な評価 | ||
| 464 | 3:03 | 2026/01/22 18:40 | - | 0 | 0 | 悪い所が無いのに満点を付けないとは実に日本人らしい | ||
| 463 | 2:19 | 2026/01/22 18:39 | - | 0 | 0 | 開かなくて焦っとるw | ||
| 462 | 1:51 | 2026/01/22 18:38 | - | 0 | 0 | 飲む麻婆の時と同じで狙いからズレてて草 | ||
| 461 | 1:40 | 2026/01/22 18:37 | - | 0 | 0 | しっかり振っとらんやないかい! | ||
| 460 | 0:42 | 2026/01/22 17:55 | - | 0 | 0 | まあタピオカだと固すぎるだろうし | ||
| 459 | 1:24 | 2026/01/22 17:51 | ○ | 0 | -1200 | センシティブですよ! | ||
| 458 | 0:14 | 2026/01/22 17:50 | ○ | 0 | -1200 | これが飲む麻婆豆腐ちゃんですか | ||
| 457 | 2:16 | 2026/01/22 16:52 | - | 0 | 0 | おまむに | ||
| 456 | 1:42 | 2026/01/22 16:51 | - | 0 | 0 | おまふと | ||
| 455 | 1:28 | 2026/01/22 16:51 | - | 0 | 0 | 特級呪物を出すな | ||
| 454 | 2:02 | 2026/01/22 16:20 | - | 0 | 0 | kodoのクーポン改悪したなヽ(`Д´)ノプンプン | ||
| 453 | 3:39 | 2026/01/22 16:11 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 452 | 3:06 | 2026/01/22 15:26 | - | 0 | 0 | イカんのか? | ||
| 451 | 3:23 | 2026/01/22 14:26 | ○ | 0 | 0 | 限定に弱い日本人 | ||
| 450 | 3:09 | 2026/01/22 14:25 | ○ | 0 | 0 | アイスでいいわな | ||
| 449 | 0:05 | 2026/01/22 13:30 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 448 | 0:16 | 2026/01/22 11:55 | ○ | 0 | 0 | 見た目だけでゲロ甘なのは分かる | ||
| 447 | 3:25 | 2026/01/22 10:57 | - | 0 | 0 | コンビニのドリンク高いよなー | ||
| 446 | 3:08 | 2026/01/22 10:57 | - | 0 | 0 | たっか それなら雪見だいふく買うわね | ||
| 445 | 1:50 | 2026/01/22 10:54 | - | 0 | 0 | アッーーー | ||
| 444 | 1:27 | 2026/01/22 10:53 | - | 0 | 0 | 特級呪物扱は草 | ||
| 443 | 0:05 | 2026/01/22 10:51 | - | 0 | 0 | 飲む麻婆よりは期待できる | ||
| 442 | 3:37 | 2026/01/22 10:47 | ○ | 0 | 0 | 毎年ケンちゃんラーメン新発売するのかな | ||
| 441 | 3:33 | 2026/01/22 10:46 | ○ | 0 | 0 | 言うほど豆知識か? | ||
| 440 | 3:09 | 2026/01/22 10:45 | ○ | 0 | 0 | そういえば商品紹介で値段言ってなかった | ||
| 439 | 2:15 | 2026/01/22 10:41 | ○ | 0 | 0 | タピオカ(こんにゃく) | ||
| 438 | 0:52 | 2026/01/22 10:39 | ○ | 0 | 0 | より強く注意喚起したい者には届かない伝え方だよ | ||
| 437 | 0:20 | 2026/01/22 09:57 | - | 0 | 0 | まーぼーと和解せよ | ||
| 436 | 0:05 | 2026/01/22 08:20 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 435 | 3:27 | 2026/01/22 08:15 | ○ | 0 | 0 | こういう一回試せばええかって製品は高めに設定して正解よ | ||
| 434 | 0:05 | 2026/01/22 07:56 | - | 0 | 0 | うぽつだぜ | ||
| 433 | 3:14 | 2026/01/22 07:51 | - | 1 | 0 | アルコールにもそういう感想抱け | ||
| 432 | 0:05 | 2026/01/22 07:16 | ○ | 0 | 0 | ただの溶けたバニラアイスでは? | ||
| 431 | 1:41 | 2026/01/22 07:05 | - | 0 | 0 | おまふと | ||
| 430 | 0:17 | 2026/01/22 07:03 | - | 0 | 0 | 手より小さくで草 | ||
| 429 | 0:01 | 2026/01/22 06:42 | ○ | 1 | 0 | 冷えた麻婆よりか圧倒的に飲める | ||
| 428 | 3:08 | 2026/01/22 06:38 | - | 0 | 0 | スーパーで雪見だいふく買えば3個いける | ||
| 427 | 0:05 | 2026/01/22 06:36 | - | 1 | 0 | ふわっとろ~たどころ弁当に空見したわ | ||
| 426 | 0:42 | 2026/01/22 06:34 | ○ | 0 | 0 | 芋が別… | ||
| 425 | 1:26 | 2026/01/22 06:33 | - | 0 | 0 | これ売ってないんだよな | ||
| 424 | 0:11 | 2026/01/22 06:04 | ○ | 0 | 0 | 甘すぎ | ||
| 423 | 0:03 | 2026/01/22 05:46 | - | 1 | 0 | 謎の間 | ||
| 422 | 3:38 | 2026/01/22 05:44 | ○ | 0 | 0 | じゃあ飲む麻婆豆腐も…() | ||
| 421 | 3:07 | 2026/01/22 05:43 | ○ | 0 | 0 | 下手すりゃ雪見だいふく2個買えるな | ||
| 420 | 1:49 | 2026/01/22 05:41 | ○ | 0 | 0 | ブスリ‼︎♂ | ||
| 419 | 0:34 | 2026/01/22 05:39 | ○ | 0 | 0 | これって法律的にどうなん? | ||
| 418 | 1:33 | 2026/01/22 05:25 | - | 0 | 0 | ローソンなら文字通り5割以下 | ||
| 417 | 0:18 | 2026/01/22 03:59 | - | 0 | 0 | 麻婆から逃げるな😡 | ||
| 416 | 2:53 | 2026/01/22 03:54 | - | 0 | -120 | ああ『飲む麻婆豆腐』と違ってなw | ||
| 415 | 2:04 | 2026/01/22 03:52 | - | 0 | -120 | ええんか? | ||
| 414 | 0:02 | 2026/01/22 03:23 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 413 | 0:01 | 2026/01/22 03:19 | - | 1 | -120 | 麻婆と混ぜたらあるいは | ||
| 412 | 3:16 | 2026/01/22 02:55 | - | 0 | 0 | スゴクムズカシイ… | ||
| 411 | 2:03 | 2026/01/22 02:53 | - | 0 | 0 | マクドシェイキー | ||
| 410 | 3:28 | 2026/01/22 02:40 | - | 0 | 0 | 乙 | ||
| 409 | 1:47 | 2026/01/22 02:39 | - | 0 | 0 | 落ち着いて 心臓を外すな! | ||
| 408 | 1:55 | 2026/01/22 02:39 | - | 0 | 0 | 一口飲んだ後酒で割るんだろ | ||
| 407 | 1:50 | 2026/01/22 02:38 | - | 0 | 0 | 飲み口を指で押さえてしたほうが | ||
| 406 | 0:24 | 2026/01/22 02:36 | - | 0 | 0 | ←櫂君 | ||
| 405 | 0:16 | 2026/01/22 02:35 | - | 0 | 0 | 飲む〇〇〇シリーズ | ||
| 404 | 3:12 | 2026/01/22 01:20 | - | 0 | 0 | 麻婆豆腐よりは安い | ||
| 403 | 3:11 | 2026/01/22 01:19 | - | 0 | 0 | どうして10円足したのに罰ゲームに昇格するんですか? | ||
| 402 | 0:19 | 2026/01/22 01:04 | ○ | 0 | -120 | もうここで味分かる | ||
| 401 | 3:10 | 2026/01/22 00:54 | - | 0 | 0 | 俺のお小遣いの半分もするやん | ||
| 400 | 2:43 | 2026/01/22 00:53 | - | 0 | 0 | 虫の卵に似てる | ||
| 399 | 3:26 | 2026/01/22 00:52 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 398 | 3:08 | 2026/01/22 00:51 | - | 0 | 0 | oh… | ||
| 397 | 2:17 | 2026/01/22 00:51 | - | 0 | 0 | 剥がそうとしてるww | ||
| 396 | 2:04 | 2026/01/22 00:50 | - | 0 | 0 | 最高じゃん! | ||
| 395 | 1:50 | 2026/01/22 00:50 | - | 1 | 0 | パァン! | ||
| 394 | 1:26 | 2026/01/22 00:50 | - | 1 | 0 | やめろぉ! | ||
| 393 | 0:41 | 2026/01/22 00:49 | - | 0 | 0 | ほえー | ||
| 392 | 0:30 | 2026/01/22 00:49 | - | 0 | 0 | おお | ||
| 391 | 0:17 | 2026/01/22 00:49 | - | 0 | 0 | 飲む雪見だいふく | ||
| 390 | 0:03 | 2026/01/22 00:49 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 389 | 0:53 | 2026/01/22 00:48 | - | 0 | 0 | 舅姑さんにオススメやね | ||
| 388 | 0:43 | 2026/01/22 00:47 | - | 0 | 0 | どっちも芋から作るしな | ||
| 387 | 2:14 | 2026/01/22 00:33 | ○ | 1 | -120 | おまふと | ||
| 386 | 3:19 | 2026/01/22 00:32 | ○ | 0 | 0 | すでに値段を気にする時代じゃなくなったのだ | ||
| 385 | 1:52 | 2026/01/22 00:27 | - | 0 | 0 | お酒も飲んでみようね☺️ | ||
| 384 | 1:54 | 2026/01/22 00:20 | - | 0 | 0 | 極太 | ||
| 383 | 1:26 | 2026/01/22 00:18 | ○ | 1 | 0 | 思い出させるな | ||
| 382 | 0:16 | 2026/01/22 00:17 | ○ | 0 | 0 | マーボードリンクの口直し | ||
| 381 | 2:00 | 2026/01/22 00:16 | ○ | 0 | 0 | キマれ | ||
| 380 | 2:03 | 2026/01/22 00:12 | ○ | 0 | 0 | ロッテリアにもシェーキってあったなぁ… | ||
| 379 | 0:25 | 2026/01/22 00:04 | ○ | 0 | 0 | 牛脂? | ||
| 378 | 3:29 | 2026/01/22 00:01 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 377 | 0:15 | 2026/01/21 23:50 | - | 0 | 0 | うまそうだけど高い | ||
| 376 | 1:15 | 2026/01/21 23:39 | ○ | 0 | 0 | 自らを計量すべきなのでは? | ||
| 375 | 3:28 | 2026/01/21 23:36 | - | 0 | 0 | 🫛きょうのお豆知識 | ||
| 374 | 2:56 | 2026/01/21 23:35 | - | 0 | 0 | 🌟🌟🌟 🌟 ・ | ||
| 373 | 2:46 | 2026/01/21 23:35 | - | 1 | 0 | おまむに | ||
| 372 | 2:28 | 2026/01/21 23:34 | - | 0 | 0 | 酒臭くなくて嬉しいでゲソ🦑 | ||
| 371 | 0:16 | 2026/01/21 23:34 | ○ | 0 | 0 | 何でもドリンクにすんなと | ||
| 370 | 2:14 | 2026/01/21 23:33 | - | 1 | 0 | おまむに | ||
| 369 | 2:13 | 2026/01/21 23:33 | - | 1 | 0 | おまふと | ||
| 368 | 0:02 | 2026/01/21 23:33 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 367 | 2:04 | 2026/01/21 23:33 | - | 0 | 0 | 固まるおてて | ||
| 366 | 2:01 | 2026/01/21 23:32 | - | 0 | 0 | 💡 | ||
| 365 | 1:53 | 2026/01/21 23:32 | - | 0 | 0 | 酒を勧めるな🤬 | ||
| 364 | 1:44 | 2026/01/21 23:31 | - | 1 | 0 | おまふと | ||
| 363 | 1:26 | 2026/01/21 23:30 | - | 1 | 0 | 内なるおっさんの愛飲飲料なのだ | ||
| 362 | 1:21 | 2026/01/21 23:30 | - | 0 | 0 | めたんママの暗算 | ||
| 361 | 1:55 | 2026/01/21 23:29 | - | 1 | 0 | 酒を勧めるな🤬 | ||
| 360 | 3:17 | 2026/01/21 23:15 | ○ | 0 | 0 | 最近高いよなー | ||
| 359 | 2:29 | 2026/01/21 23:14 | ○ | 0 | 0 | イカ姉ちゃん^q^ | ||
| 358 | 0:51 | 2026/01/21 23:13 | ○ | 0 | 0 | またタピオカ技術の流用品か | ||
| 357 | 2:05 | 2026/01/21 23:13 | ○ | 0 | 0 | シェイク好き | ||
| 356 | 0:17 | 2026/01/21 23:10 | ○ | 0 | 0 | お、今度こそ美味しいだろ | ||
| 355 | 0:03 | 2026/01/21 23:10 | ○ | 0 | 0 | もう恵方巻の季節か | ||
| 354 | 0:35 | 2026/01/21 23:04 | ○ | 0 | 0 | ラー油が入ってないやん | ||
| 353 | 0:01 | 2026/01/21 22:56 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 352 | 0:32 | 2026/01/21 22:56 | - | 0 | 0 | 餅が喉に詰まることはないんだね | ||
| 351 | 1:06 | 2026/01/21 22:55 | - | 0 | 0 | 商品に合わせたセーターのコーディネイトなのだ | ||
| 350 | 3:43 | 2026/01/21 22:53 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 349 | 0:49 | 2026/01/21 22:51 | - | 1 | 0 | おまむに | ||
| 348 | 0:18 | 2026/01/21 22:50 | - | 0 | 0 | 😊 | ||
| 347 | 0:13 | 2026/01/21 22:50 | - | 0 | 0 | ⛄🐇 | ||
| 346 | 0:00 | 2026/01/21 22:49 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 345 | 0:05 | 2026/01/21 22:49 | - | 1 | 0 | チラッ… | ||
| 344 | 3:07 | 2026/01/21 22:49 | ○ | 0 | -240 | たっか | ||
| 343 | 3:32 | 2026/01/21 22:34 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 342 | 0:02 | 2026/01/21 22:32 | - | 0 | 0 | もう美味そう | ||
| 341 | 3:10 | 2026/01/21 22:32 | - | 0 | 0 | アイスの方を2個買うわ | ||
| 340 | 2:06 | 2026/01/21 22:30 | - | 0 | 0 | ねっとりスローではありません | ||
| 339 | 1:37 | 2026/01/21 22:29 | - | 0 | 0 | だいふくがだいふく振ってる | ||
| 338 | 0:00 | 2026/01/21 22:29 | ○ | 0 | 0 | 待ってた | ||
| 337 | 0:01 | 2026/01/21 22:29 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 336 | 0:21 | 2026/01/21 22:28 | - | 0 | 0 | 通常の雪見だいふくが強すぎる | ||
| 335 | 0:02 | 2026/01/21 22:26 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 334 | 3:26 | 2026/01/21 22:24 | - | 0 | 0 | 面白かったよ! | ||
| 333 | 3:20 | 2026/01/21 22:24 | - | 0 | 0 | コンビニ値段ってね・・・ | ||
| 332 | 3:12 | 2026/01/21 22:24 | - | 0 | 0 | エナジードリンクより高い | ||
| 331 | 3:45 | 2026/01/21 22:24 | ○ | 0 | 0 | 提供と私 | ||
| 330 | 2:31 | 2026/01/21 22:23 | - | 0 | 0 | なんだか分かってきた | ||
| 329 | 1:26 | 2026/01/21 22:22 | - | 0 | 0 | あれは・・・ | ||
| 328 | 0:40 | 2026/01/21 22:21 | - | 0 | 0 | ニューギニアに取り残された日本兵がうどん粉の代用にタピオカ粉を使ってたな | ||
| 327 | 0:21 | 2026/01/21 22:21 | - | 0 | 0 | うさぎが可愛い | ||
| 326 | 0:17 | 2026/01/21 22:20 | - | 0 | 0 | マーボー豆腐よりはよさそう!? | ||
| 325 | 3:07 | 2026/01/21 22:20 | - | 0 | 0 | ですよねー。本家買うわww | ||
| 324 | 0:07 | 2026/01/21 22:20 | ○ | 0 | 0 | エッホ巻売らなきゃ。エッホ、エッホ | ||
| 323 | 3:28 | 2026/01/21 22:20 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 322 | 3:08 | 2026/01/21 22:19 | ○ | 0 | 0 | 高いからな | ||
| 321 | 2:03 | 2026/01/21 22:18 | ○ | 0 | 0 | おお | ||
| 320 | 1:53 | 2026/01/21 22:18 | ○ | 0 | 0 | まずは酒やろ🍺 | ||
| 319 | 0:02 | 2026/01/21 22:18 | ○ | 0 | 0 | うぽーつ | ||
| 318 | 1:26 | 2026/01/21 22:17 | ○ | 0 | 0 | あ、例の☆1伝説の商品や | ||
| 317 | 0:04 | 2026/01/21 22:16 | ○ | 0 | 0 | うぽつです | ||
| 316 | 3:09 | 2026/01/21 22:12 | - | 0 | 0 | 結構するなぁ | ||
| 315 | 3:39 | 2026/01/21 22:03 | ○ | 0 | 0 | おつつ | ||
| 314 | 0:00 | 2026/01/21 22:01 | ○ | 0 | 0 | うぽつつ | ||
| 313 | 2:42 | 2026/01/21 21:59 | ○ | 0 | 0 | 四国つるん | ||
| 312 | 1:03 | 2026/01/21 21:45 | ○ | 0 | 0 | おま賞味期限 | ||
| 311 | 3:25 | 2026/01/21 21:44 | - | 0 | 0 | そもそもコンビニ行く回数が激減したなぁ | ||
| 310 | 3:40 | 2026/01/21 21:42 | ○ | 0 | -254 | おつ | ||
| 309 | 3:37 | 2026/01/21 21:42 | ○ | 0 | -254 | おつ | ||
| 308 | 3:34 | 2026/01/21 21:42 | ○ | 0 | -254 | おつ | ||
| 307 | 3:32 | 2026/01/21 21:42 | ○ | 0 | -254 | おつ | ||
| 306 | 3:29 | 2026/01/21 21:42 | ○ | 0 | -254 | おつ | ||
| 305 | 3:07 | 2026/01/21 21:42 | ○ | 0 | -254 | 🤔 | ||
| 304 | 2:37 | 2026/01/21 21:41 | ○ | 0 | -254 | 😋 | ||
| 303 | 2:15 | 2026/01/21 21:41 | ○ | 0 | -254 | へえ | ||
| 302 | 2:08 | 2026/01/21 21:41 | ○ | 0 | -254 | 😋 | ||
| 301 | 1:44 | 2026/01/21 21:41 | ○ | 0 | -254 | おおー | ||
| 300 | 1:16 | 2026/01/21 21:41 | ○ | 0 | -254 | おお | ||
| 299 | 0:55 | 2026/01/21 21:40 | ○ | 1 | -254 | へえ | ||
| 298 | 3:20 | 2026/01/21 21:40 | - | 0 | 0 | 廃棄が多く出て店員が飲むことになりそう | ||
| 297 | 0:23 | 2026/01/21 21:40 | ○ | 0 | -254 | ⛄️ | ||
| 296 | 0:18 | 2026/01/21 21:40 | ○ | 0 | -254 | へえ | ||
| 295 | 0:13 | 2026/01/21 21:40 | ○ | 0 | -254 | おお | ||
| 294 | 0:09 | 2026/01/21 21:40 | ○ | 0 | -254 | ほう | ||
| 293 | 0:06 | 2026/01/21 21:40 | ○ | 0 | -254 | うぽつ | ||
| 292 | 3:39 | 2026/01/21 21:40 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 291 | 0:40 | 2026/01/21 21:38 | - | 0 | 0 | 異性化液ってなんかエッチなやつ? | ||
| 290 | 0:02 | 2026/01/21 21:36 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 289 | 2:05 | 2026/01/21 21:32 | - | 0 | -120 | フリーズしてるw | ||
| 288 | 1:51 | 2026/01/21 21:31 | - | 0 | -120 | ちょっと右中間 | ||
| 287 | 0:19 | 2026/01/21 21:30 | ○ | 1 | 0 | 餅部分を飲むのはまずいですよ! | ||
| 286 | 3:22 | 2026/01/21 21:20 | ○ | 0 | 0 | 美味かったけど、ちょっとお高い。 | ||
| 285 | 3:15 | 2026/01/21 21:19 | ○ | 0 | 0 | タピオカドリンクは妙に高いのよな | ||
| 284 | 3:49 | 2026/01/21 21:03 | ○ | 0 | 0 | おつです | ||
| 283 | 0:46 | 2026/01/21 21:00 | ○ | 0 | 0 | そりゃ雪見だいふく味でしょ | ||
| 282 | 2:45 | 2026/01/21 20:58 | - | 0 | 0 | 調子いい時のおせいしこんな感じ | ||
| 281 | 0:03 | 2026/01/21 20:58 | ○ | 0 | 0 | うぽつです | ||
| 280 | 2:16 | 2026/01/21 20:42 | - | 0 | 0 | むにむには内なるオッサンも負けてないぞ | ||
| 279 | 1:41 | 2026/01/21 20:42 | - | 0 | 0 | 指と比較すると細く見える | ||
| 278 | 1:54 | 2026/01/21 20:42 | - | 0 | 0 | センターとは? | ||
| 277 | 0:03 | 2026/01/21 20:40 | - | 0 | 0 | 燦然と輝く恵方巻きののぼり | ||
| 276 | 3:45 | 2026/01/21 20:30 | ○ | 0 | 0 | おつー | ||
| 275 | 3:27 | 2026/01/21 20:29 | ○ | 0 | 0 | おつ~ | ||
| 274 | 2:20 | 2026/01/21 20:29 | ○ | 0 | 0 | 想像通りの味 | ||
| 273 | 1:26 | 2026/01/21 20:28 | ○ | 0 | 0 | あれと比べたら天国と地獄だな | ||
| 272 | 0:38 | 2026/01/21 20:27 | ○ | 0 | 0 | ぞれでカロリー爆弾を回避してるのね | ||
| 271 | 0:04 | 2026/01/21 20:26 | ○ | 0 | 0 | うぽつですー | ||
| 270 | 0:25 | 2026/01/21 20:26 | ○ | 0 | 0 | それうまそう | ||
| 269 | 0:00 | 2026/01/21 20:26 | ○ | 0 | 0 | うぽつ~ | ||
| 268 | 0:04 | 2026/01/21 20:25 | ○ | 1 | 0 | ここ好き | ||
| 267 | 0:03 | 2026/01/21 20:25 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 266 | 0:13 | 2026/01/21 20:25 | ○ | 0 | 0 | ワンチャンバニラシェイクか | ||
| 265 | 0:40 | 2026/01/21 20:23 | - | 0 | 0 | いつものねっとりスローじゃない!? | ||
| 264 | 2:47 | 2026/01/21 20:21 | ○ | 1 | 0 | おまむに | ||
| 263 | 0:32 | 2026/01/21 20:13 | - | 0 | 0 | 乳脂肪分0ならヘルシーだな! | ||
| 262 | 3:50 | 2026/01/21 20:12 | - | 0 | 0 | おつです。 | ||
| 261 | 0:41 | 2026/01/21 20:10 | ○ | 0 | 0 | イモから作るという点では同じかもしれんけど | ||
| 259 | 3:07 | 2026/01/21 20:07 | ○ | 0 | -120 | マックシェイクでいいわな | ||
| 258 | 2:53 | 2026/01/21 20:06 | ○ | 0 | -120 | イカ娘もアップで見せろ😡 | ||
| 257 | 2:29 | 2026/01/21 20:05 | ○ | 0 | -120 | イカ娘〜プリティーサーフィン〜放送してくれ | ||
| 256 | 2:29 | 2026/01/21 20:04 | ○ | 0 | -120 | イカ娘ええぞ!ええぞ! | ||
| 254 | 3:08 | 2026/01/21 20:03 | ○ | 0 | 0 | 雪見大福買うわwwwww | ||
| 253 | 1:32 | 2026/01/21 20:03 | ○ | 0 | -120 | あーダメダメ!そんなに激しく振ったら白いの出ちゃう‼︎ | ||
| 252 | 1:21 | 2026/01/21 20:02 | ○ | 0 | -120 | めたん天才かよ | ||
| 251 | 2:03 | 2026/01/21 20:02 | ○ | 0 | 0 | まあ・・・それはそうか・・・ | ||
| 250 | 1:50 | 2026/01/21 20:01 | ○ | 0 | 0 | もう1か所開けようぜ! | ||
| 249 | 1:24 | 2026/01/21 20:01 | ○ | 1 | -120 | 特 級 呪 物 | ||
| 248 | 1:25 | 2026/01/21 20:01 | ○ | 1 | -120 | あんなのと比較されて可哀想 | ||
| 247 | 1:03 | 2026/01/21 20:00 | ○ | 1 | 0 | 内なるさんの動画作成速度がすごい | ||
| 241 | 2:47 | 2026/01/21 19:41 | ○ | 1 | 0 | おまむに | ||
| 240 | 1:44 | 2026/01/21 19:40 | ○ | 1 | 0 | おまふと | ||
| 236 | 2:40 | 2026/01/21 19:23 | ○ | 0 | 0 | あまり入ってないね | ||
