基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
| No. | 再生時間 | 投稿日時 | UserID | プレ | ニコる | スコア | コマンド | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 0:52 | 2026/01/30 04:33 | - | 0 | 0 | やかましいわ | ||
| 245 | 1:19 | 2026/01/30 02:33 | - | 0 | 0 | 目の数関係ないだろ | ||
| 244 | 0:19 | 2026/01/30 02:32 | - | 0 | 0 | 毎年志望校の受験日狙って襲ってそう | ||
| 243 | 0:25 | 2026/01/29 22:12 | - | 0 | 0 | 草 | ||
| 242 | 0:27 | 2026/01/29 22:10 | - | 0 | 0 | 臭い | ||
| 241 | 1:43 | 2026/01/29 19:48 | - | 0 | 0 | そりゃミスチーもこんな顔になるわw | ||
| 240 | 0:42 | 2026/01/29 00:59 | - | 0 | 0 | 半人 | ||
| 239 | 1:39 | 2026/01/28 11:35 | - | 0 | 0 | 大阪府警 | ||
| 238 | 0:45 | 2026/01/28 09:32 | - | 0 | 0 | 俺も妖夢ちゃんの尻を触りたい | ||
| 237 | 1:28 | 2026/01/26 10:45 | - | 0 | 0 | 留置場はエアコン無いからね | ||
| 236 | 0:56 | 2026/01/26 00:17 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 235 | 0:56 | 2026/01/26 00:17 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 234 | 0:56 | 2026/01/26 00:17 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 233 | 0:56 | 2026/01/26 00:16 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 232 | 0:56 | 2026/01/26 00:15 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 231 | 0:56 | 2026/01/26 00:15 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 230 | 0:56 | 2026/01/26 00:14 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 229 | 0:56 | 2026/01/26 00:13 | - | 0 | 0 | 兵 庫 県 警 | ||
| 228 | 0:03 | 2026/01/25 23:31 | - | 0 | 0 | もはや本家田所より面白い | ||
| 227 | 0:00 | 2026/01/25 23:09 | ○ | 0 | 0 | 海苔の異常なまでの大きさになんか草 | ||
| 226 | 1:32 | 2026/01/25 21:17 | - | 0 | 0 | 自白強要 | ||
| 225 | 0:11 | 2026/01/25 13:32 | ○ | 0 | 0 | ミスティアとキス目 | ||
| 224 | 0:01 | 2026/01/25 02:35 | - | 0 | 0 | 令和やぞ | ||
| 223 | 0:04 | 2026/01/25 02:05 | ○ | 0 | 0 | たど⑤+⑥−こう②=⑨ | ||
| 222 | 1:43 | 2026/01/25 00:19 | - | 0 | 0 | 警察がメインの歌でしたね… | ||
| 221 | 0:51 | 2026/01/25 00:18 | - | 0 | 0 | 余罪を数えろ | ||
| 220 | 1:22 | 2026/01/24 23:53 | - | 0 | 0 | あっこれかぁ! | ||
| 219 | 0:28 | 2026/01/24 22:53 | - | 0 | 0 | 火の玉ストレート | ||
| 218 | 1:09 | 2026/01/24 22:14 | - | 1 | 0 | \警察は/(合いの手) | ||
| 217 | 1:33 | 2026/01/24 19:59 | ○ | 0 | 0 | 被疑者の脚気に気をつけよう | ||
| 216 | 0:57 | 2026/01/24 19:57 | ○ | 1 | 0 | 無能県警赤字ラッシュで草 | ||
| 215 | 0:06 | 2026/01/24 19:56 | ○ | 0 | 0 | 投稿日今年かよw | ||
| 214 | 1:34 | 2026/01/24 19:12 | - | 0 | 0 | 冷えたカツどん | ||
| 213 | 0:10 | 2026/01/24 18:43 | - | 0 | 0 | 草 | ||
| 212 | 1:00 | 2026/01/24 18:16 | - | 1 | 0 | 大阪県警ってだれだよ | ||
| 210 | 0:01 | 2026/01/24 16:56 | ○ | 0 | 0 | 令和だろうと投稿しろ | ||
| 209 | 0:56 | 2026/01/24 16:47 | - | 0 | 0 | 無能 | ||
| 208 | 0:03 | 2026/01/24 16:24 | ○ | 1 | 0 | みすちー推しか | ||
| 207 | 1:03 | 2026/01/24 15:27 | - | 0 | 0 | 社会派淫夢であったか | ||
| 206 | 0:23 | 2026/01/24 15:06 | - | 0 | 0 | 出禁不可避 | ||
| 205 | 0:44 | 2026/01/24 14:07 | ○ | 0 | 0 | 半分こにしちゃったか | ||
| 204 | 1:47 | 2026/01/24 13:45 | - | 0 | -113 | 80件とか290件とか放置してる奴らですし | ||
| 203 | 0:04 | 2026/01/24 13:30 | ○ | 0 | 0 | ありそうでなかった | ||
| 202 | 0:59 | 2026/01/24 13:28 | ○ | 0 | -122 | 草 | ||
| 201 | 0:57 | 2026/01/24 13:22 | - | 0 | 0 | 大分県警 | ||
| 200 | 0:57 | 2026/01/24 13:22 | - | 0 | 0 | 福岡県警 | ||
| 199 | 0:57 | 2026/01/24 13:22 | - | 0 | 0 | 佐賀県警 | ||
| 198 | 1:27 | 2026/01/24 13:20 | - | 1 | 0 | 拘留 | ||
| 197 | 0:29 | 2026/01/24 12:41 | - | 0 | 0 | 確かに | ||
| 196 | 0:37 | 2026/01/24 12:37 | ○ | 0 | 0 | 3/20 | ||
| 195 | 0:49 | 2026/01/24 12:30 | - | 0 | 0 | (笑) | ||
| 194 | 0:43 | 2026/01/24 12:30 | - | 0 | 0 | わらあ | ||
| 193 | 0:53 | 2026/01/24 11:40 | ○ | 0 | 0 | 示談で済ませたからね | ||
| 192 | 0:14 | 2026/01/24 11:39 | ○ | 0 | 0 | 裏拍サイレンだいすき | ||
| 191 | 0:27 | 2026/01/24 10:59 | ○ | 0 | 0 | もっさま…お前っ…!?(唐突な裏切り) | ||
| 190 | 0:08 | 2026/01/24 10:58 | ○ | 0 | 0 | 自分が悪しき存在だという自覚はあるのか… | ||
| 189 | 1:08 | 2026/01/24 10:31 | - | 0 | 0 | 草 | ||
| 188 | 0:03 | 2026/01/24 10:28 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 187 | 1:09 | 2026/01/24 10:22 | - | 0 | 0 | ww | ||
| 186 | 0:56 | 2026/01/24 10:14 | - | 0 | 0 | おお | ||
| 185 | 0:07 | 2026/01/24 09:52 | ○ | 0 | 0 | わいせつ教室じゃなく算数わいせつなの草 | ||
| 184 | 0:08 | 2026/01/24 09:21 | ○ | 0 | 0 | 忘れられる権利が一切無い男 | ||
| 183 | 1:54 | 2026/01/24 09:10 | - | 1 | 0 | ささらちゃんも淫夢厨だったの? | ||
| 182 | 0:32 | 2026/01/24 08:09 | ○ | 0 | 0 | 佐倉にある銭湯はいいぞ | ||
| 181 | 0:37 | 2026/01/24 08:07 | - | 0 | 0 | 排出するな | ||
| 180 | 1:50 | 2026/01/24 08:06 | ○ | 0 | 0 | ささら、嘘だよな……? | ||
| 179 | 0:05 | 2026/01/24 08:01 | - | 0 | 0 | 算数より道徳勉強しろ | ||
| 178 | 1:21 | 2026/01/24 07:37 | ○ | 0 | 0 | 完黙もできない人間の屑 | ||
| 177 | 0:28 | 2026/01/24 06:51 | ○ | 0 | 0 | そうだよ | ||
| 176 | 0:00 | 2026/01/24 06:00 | - | 3 | 0 | 東方ファン注目ーーーっ | ||
| 175 | 0:56 | 2026/01/24 04:08 | - | 0 | 0 | 現行犯だろ | ||
| 174 | 0:51 | 2026/01/24 04:08 | - | 0 | 0 | 1人だよ(全ギレ) | ||
| 173 | 1:26 | 2026/01/24 03:35 | - | 0 | 0 | ↑警察は48時間までだゾ | ||
| 171 | 0:57 | 2026/01/24 02:59 | - | 0 | 0 | 無能 | ||
| 170 | 0:51 | 2026/01/24 02:59 | - | 0 | 0 | 一人 | ||
| 169 | 0:06 | 2026/01/24 02:58 | - | 0 | 0 | 今度はイオシスが風評被害か 壊れるなぁ… | ||
| 168 | 0:06 | 2026/01/24 02:23 | - | 0 | 0 | お前のせいで空前の田所浩治ブーム終わんねえんだよ | ||
| 167 | 1:33 | 2026/01/24 02:22 | - | 2 | 0 | 人質司法 | ||
| 166 | 1:41 | 2026/01/24 02:22 | - | 0 | 0 | 警察侮辱ノルマ | ||
| 165 | 0:15 | 2026/01/24 02:20 | - | 5 | 0 | ☆☆☆★★★ | ||
| 164 | 0:11 | 2026/01/24 02:16 | - | 0 | 0 | このサイレン日本にないだろ | ||
| 163 | 1:36 | 2026/01/24 02:07 | - | 0 | 0 | 、、、 | ||
| 162 | 1:16 | 2026/01/24 02:07 | - | 0 | 0 | 商店に笑点 | ||
| 161 | 1:00 | 2026/01/24 02:07 | - | 0 | 0 | 結局出身校 | ||
| 160 | 0:42 | 2026/01/24 02:06 | - | 0 | 0 | オックスフォードを操って田所講義 | ||
| 159 | 0:04 | 2026/01/24 02:02 | ○ | 0 | 0 | 草 | ||
| 158 | 1:47 | 2026/01/24 01:52 | ○ | 0 | 0 | (女子生徒が)満身創痍 | ||
| 157 | 0:13 | 2026/01/24 01:51 | ○ | 0 | 0 | 色的にルビーじゃね | ||
| 156 | 0:57 | 2026/01/24 01:16 | ○ | 0 | 0 | 👮♀️👍 | ||
| 155 | 0:03 | 2026/01/24 01:15 | ○ | 0 | 0 | わいせつ教室じゃないの? | ||
| 154 | 0:42 | 2026/01/24 00:53 | - | 0 | 0 | とうとう余罪が明らかになったのか | ||
| 153 | 1:12 | 2026/01/24 00:27 | - | 2 | 0 | 頭回ってないから裏付けを進めてないんだろ | ||
| 152 | 1:20 | 2026/01/24 00:24 | - | 0 | 0 | 捜査面倒くさそう | ||
| 151 | 0:57 | 2026/01/24 00:08 | ○ | 9 | 0 | 神奈川県警 | ||
| 150 | 0:28 | 2026/01/23 23:52 | - | 0 | 0 | 異論ねえよ | ||
| 149 | 0:36 | 2026/01/23 23:46 | ○ | 0 | -50 | かけつけ3人 | ||
| 148 | 1:46 | 2026/01/23 23:26 | - | 0 | 0 | BAKBAKBAKBAKABAKABAKABAKABAKBAKABAKABAKABAKABAKABAKABAKABAA | ||
| 147 | 0:23 | 2026/01/23 23:24 | - | 0 | 0 | BAKA BAKAAAA☆☆☆☆☆☆ | ||
| 146 | 0:18 | 2026/01/23 23:23 | - | 5 | 0 | 栄光が志望校なら男子生徒だろ | ||
| 145 | 1:58 | 2026/01/23 22:57 | - | 1 | 0 | ささらも同様の事件起こしたのか | ||
| 144 | 0:32 | 2026/01/23 22:56 | - | 0 | 0 | kusa | ||
| 143 | 0:58 | 2026/01/23 22:43 | - | 0 | 0 | 身内がやられてるんですがそれは… | ||
| 142 | 0:38 | 2026/01/23 22:42 | - | 0 | 0 | 俺を後ろから押し倒したぁ!? | ||
| 141 | 0:16 | 2026/01/23 22:41 | - | 0 | 0 | 静かな星を取り戻せ | ||
| 140 | 0:10 | 2026/01/23 22:41 | - | 0 | 0 | 模倣犯を唆す供述 | ||
| 139 | 1:46 | 2026/01/23 22:35 | - | 0 | -240 | おっつおっつ | ||
| 138 | 1:34 | 2026/01/23 22:34 | - | 0 | -240 | もう現場で射殺してさ、終わりでいいんじゃない? | ||
| 137 | 1:19 | 2026/01/23 22:34 | - | 0 | -240 | 人員減少日本の未来 | ||
| 136 | 1:12 | 2026/01/23 22:33 | - | 0 | -240 | はーつっかえ! | ||
| 135 | 1:04 | 2026/01/23 22:32 | - | 0 | -240 | よくねえよ | ||
| 134 | 0:59 | 2026/01/23 22:32 | - | 1 | -240 | 日本は法治国家です(笑) | ||
| 133 | 0:52 | 2026/01/23 22:31 | - | 0 | -240 | 懲役何年だ~? | ||
| 132 | 0:50 | 2026/01/23 22:31 | - | 0 | -240 | 無敵すぎるだろ | ||
| 131 | 0:46 | 2026/01/23 22:31 | - | 1 | -240 | 左のおしりだけ触ったってこと? | ||
| 130 | 0:39 | 2026/01/23 22:30 | - | 0 | -240 | 出したやつも連帯責任だからな! | ||
| 129 | 0:35 | 2026/01/23 22:30 | - | 0 | -240 | 出すな | ||
| 128 | 0:29 | 2026/01/23 22:29 | - | 0 | -240 | ストレートな罵倒で草 | ||
| 127 | 0:11 | 2026/01/23 22:29 | - | 0 | -240 | 犯罪だよ | ||
| 126 | 0:04 | 2026/01/23 22:29 | - | 0 | -240 | これが原点回帰ってやつか? | ||
| 125 | 1:47 | 2026/01/23 22:27 | ○ | 0 | -120 | 同じ事件20件も放置したのは馬鹿呼ばわりもやむなし | ||
| 124 | 0:29 | 2026/01/23 22:23 | - | 0 | 0 | 草 | ||
| 123 | 0:23 | 2026/01/23 22:22 | - | 0 | 0 | ペルソナのモブにいそう | ||
| 122 | 0:02 | 2026/01/23 22:21 | - | 8 | 0 | クソ寒広告企業に魂を売ったコンテンツの末路 | ||
| 121 | 0:38 | 2026/01/23 22:17 | ○ | 2 | 0 | いきなりハットトリックかよ | ||
| 120 | 0:13 | 2026/01/23 22:16 | ○ | 0 | 0 | パトランプじゃねえか | ||
| 119 | 1:58 | 2026/01/23 21:57 | ○ | 3 | 0 | ささらちゃん容疑者……見損なったよ…… | ||
| 118 | 0:23 | 2026/01/23 21:45 | - | 1 | 0 | ★★★★☆ | ||
| 117 | 0:58 | 2026/01/23 21:13 | - | 1 | 0 | 大阪県警 | ||
| 116 | 0:58 | 2026/01/23 21:13 | - | 1 | 0 | 兵庫県警 | ||
| 115 | 0:57 | 2026/01/23 21:13 | - | 2 | 0 | 旭川警察 | ||
| 113 | 1:20 | 2026/01/23 20:56 | ○ | 0 | 0 | たしかに | ||
| 112 | 0:35 | 2026/01/23 20:55 | ○ | 0 | 0 | 草 | ||
| 111 | 1:46 | 2026/01/23 20:49 | - | 0 | 0 | いいね | ||
| 110 | 1:08 | 2026/01/23 20:45 | - | 0 | 0 | 調子いいと20くらいは行くよね | ||
| 109 | 1:19 | 2026/01/23 20:39 | - | 0 | 0 | シングルタスクすぎるだろ | ||
| 108 | 0:57 | 2026/01/23 20:29 | ○ | 8 | 0 | 神奈川県警 | ||
| 107 | 0:04 | 2026/01/23 20:26 | - | 2 | 0 | 逆に今までなかったのかよ | ||
| 106 | 0:28 | 2026/01/23 20:21 | ○ | 0 | 0 | 単純な罵倒草 | ||
| 105 | 0:28 | 2026/01/23 20:00 | - | 0 | 0 | 加害者に人権なし | ||
| 104 | 1:02 | 2026/01/23 19:34 | - | 0 | -600 | させばってなんだよ正しい日本語使えよ | ||
| 103 | 0:02 | 2026/01/23 19:31 | - | 3 | 0 | ルーミアが闇で目隠してんじゃん | ||
| 102 | 0:58 | 2026/01/23 19:25 | - | 0 | 0 | 山(事件) | ||
| 101 | 0:37 | 2026/01/23 18:49 | - | 1 | 0 | 黒い三連星VSアムロ | ||
| 100 | 0:44 | 2026/01/23 18:40 | - | 0 | 0 | 🤕🫡🍑👋 | ||
| 99 | 0:20 | 2026/01/23 18:37 | - | 2 | 0 | ルサンチマンの末路 | ||
| 98 | 1:22 | 2026/01/23 18:17 | ○ | 4 | 0 | 👨🦱「実は胸も…」 | ||
| 97 | 1:06 | 2026/01/23 18:16 | ○ | 0 | 0 | のべっち(故)より賢い | ||
| 96 | 0:57 | 2026/01/23 18:16 | ○ | 3 | 0 | 👮♂️(まあいいか…) | ||
| 95 | 0:31 | 2026/01/23 18:15 | ○ | 1 | 0 | foo!!(悲鳴) | ||
| 94 | 1:02 | 2026/01/23 18:13 | ○ | 0 | 0 | 藤浪晋太郎 | ||
| 93 | 0:48 | 2026/01/23 18:13 | ○ | 1 | 0 | 転び公防 | ||
| 92 | 0:37 | 2026/01/23 18:12 | ○ | 3 | 0 | 👩🦱👩👩🦰💥🏃♂️💨🏢 | ||
| 91 | 0:02 | 2026/01/23 18:10 | ○ | 0 | 0 | 視聴しに参った | ||
| 90 | 0:05 | 2026/01/23 17:22 | ○ | 0 | 0 | はじめんなそんなもん | ||
| 89 | 1:56 | 2026/01/23 17:17 | - | 4 | 0 | ささらちゃんの尻触りたい | ||
| 88 | 1:52 | 2026/01/23 17:16 | - | 1 | 0 | さとうささら…嘘だよな…? | ||
| 87 | 0:57 | 2026/01/23 17:15 | - | 2 | 0 | 警察侮辱ノルマ達成 | ||
| 86 | 0:29 | 2026/01/23 17:14 | - | 9 | 0 | 語録が無いから文句も言えない田所容疑者 | ||
| 85 | 0:12 | 2026/01/23 17:13 | - | 0 | 0 | 🚨🚨🚨🚨🚨 | ||
| 84 | 0:11 | 2026/01/23 16:13 | - | 0 | 0 | 原罪だろ | ||
| 83 | 0:56 | 2026/01/23 15:58 | - | 6 | 0 | ここ神奈川県警 | ||
| 82 | 0:49 | 2026/01/23 15:58 | - | 1 | 0 | 公務執行妨害ノルマ達成 | ||
| 81 | 0:38 | 2026/01/23 15:57 | - | 0 | 0 | 1人ずつ味わえよ | ||
| 80 | 0:28 | 2026/01/23 15:57 | - | 0 | 0 | 直球 | ||
| 79 | 0:16 | 2026/01/23 15:57 | - | 4 | 0 | ホシ(警察用語) | ||
| 78 | 0:10 | 2026/01/23 15:56 | - | 0 | 0 | 人災で草 | ||
| 77 | 1:18 | 2026/01/23 15:47 | - | 9 | 0 | 1人で捜査すんな | ||
| 68 | 0:41 | 2026/01/23 15:12 | - | 0 | 0 | 犯人だけ | ||
| 67 | 1:18 | 2026/01/23 14:57 | ○ | 0 | 0 | それはそう | ||
| 66 | 0:08 | 2026/01/23 14:56 | ○ | 0 | 0 | 妖精だから妖災だろ | ||
| 65 | 0:59 | 2026/01/23 14:47 | - | 1 | 0 | 千葉に落ちられるほどの山ないだろ | ||
| 64 | 0:28 | 2026/01/23 14:46 | - | 6 | 0 | (田所に発言権無し) | ||
| 63 | 0:10 | 2026/01/23 13:30 | - | 2 | 0 | 投稿者見ただけで笑えるようになった | ||
| 62 | 0:15 | 2026/01/23 13:15 | - | 0 | 0 | 輝く星(赤色巨星) | ||
| 61 | 1:46 | 2026/01/23 13:10 | ○ | 0 | 0 | クオリティ安定してますね… | ||
| 60 | 1:40 | 2026/01/23 13:05 | - | 2 | 0 | この醜態ではバカ呼ばわりもやむなし | ||
| 59 | 0:14 | 2026/01/23 11:34 | - | 3 | 0 | 輝く星(手配度) | ||
| 58 | 0:38 | 2026/01/23 11:27 | ○ | 0 | 0 | 閉じ込めとけ | ||
| 57 | 0:20 | 2026/01/23 11:26 | ○ | 1 | 0 | 未来ある若者になんてことを… | ||
| 56 | 1:24 | 2026/01/23 11:01 | - | 1 | 0 | かつ丼自腹とかひで | ||
| 55 | 0:57 | 2026/01/23 11:00 | - | 2 | 0 | 旭川警察 | ||
| 54 | 0:57 | 2026/01/23 11:00 | - | 1 | 0 | 税金泥棒 | ||
| 53 | 0:12 | 2026/01/23 10:59 | - | 0 | 0 | 無敵の人になったら考える | ||
| 52 | 0:30 | 2026/01/23 10:48 | - | 0 | 0 | 草 | ||
| 51 | 0:04 | 2026/01/23 10:40 | - | 2 | 0 | まだ流行ってんのこれ | ||
| 50 | 0:54 | 2026/01/23 10:27 | - | 0 | 0 | w | ||
| 49 | 0:05 | 2026/01/23 10:26 | - | 0 | 0 | あ | ||
| 48 | 0:56 | 2026/01/23 10:10 | - | 2 | 0 | 警察が動かなければ罪じゃない | ||
| 47 | 0:29 | 2026/01/23 10:09 | - | 0 | 0 | 草 | ||
| 46 | 1:53 | 2026/01/23 09:56 | - | 5 | -120 | ささらはフィストされたりおっぱい捥がれてどうぞ | ||
| 45 | 1:25 | 2026/01/23 09:55 | - | 0 | -120 | 20日以上拘留するな | ||
| 44 | 0:57 | 2026/01/23 09:54 | - | 1 | -120 | 奈良地裁 | ||
| 43 | 0:01 | 2026/01/23 09:53 | - | 0 | -120 | 令和がなんぼのもんじゃい | ||
| 42 | 1:17 | 2026/01/23 09:46 | ○ | 0 | 0 | 聖タドコロニス | ||
| 41 | 1:53 | 2026/01/23 09:40 | - | 8 | 0 | ささらも後ろから押し倒されて尻を触られろ | ||
| 40 | 1:33 | 2026/01/23 09:39 | - | 1 | 0 | 裏付けをしろ | ||
| 39 | 0:57 | 2026/01/23 09:37 | - | 0 | 0 | 仕事しろ | ||
| 38 | 0:38 | 2026/01/23 09:36 | - | 0 | 0 | つよい | ||
| 37 | 1:07 | 2026/01/23 09:22 | ○ | 0 | 0 | 草 | ||
| 30 | 1:47 | 2026/01/23 08:55 | - | 0 | 0 | もっさますき | ||
| 29 | 0:50 | 2026/01/23 08:45 | ○ | 2 | 0 | 公務執行妨害 | ||
| 28 | 1:11 | 2026/01/23 08:35 | - | 0 | 0 | 🌀👮💦(なんだこいつ……) | ||
| 26 | 1:06 | 2026/01/23 08:33 | - | 0 | 0 | 式うまくて草 | ||
| 25 | 0:09 | 2026/01/23 08:33 | - | 12 | 0 | 猥褻教室じゃなくて算数猥褻なのか…(困惑) | ||
| 24 | 0:13 | 2026/01/23 08:32 | - | 4 | 0 | どっちかというとルビーの色だろそのキラキラ | ||
| 23 | 0:20 | 2026/01/23 08:30 | - | 3 | 0 | 受験日特有の痴漢大量発生 | ||
| 22 | 1:39 | 2026/01/23 08:25 | - | 0 | 0 | 彼らはいつだって事件その時に間に合わない | ||
| 21 | 1:15 | 2026/01/23 08:22 | - | 0 | 0 | 1つくらい…食べてもバレへんか | ||
| 20 | 0:57 | 2026/01/23 08:21 | - | 0 | 0 | 四捨五入すれば0よ | ||
| 19 | 1:01 | 2026/01/23 08:20 | - | 1 | 0 | せめて尻は触れ | ||
| 18 | 0:56 | 2026/01/23 08:19 | - | 11 | 0 | 神奈川県警 | ||
| 17 | 0:56 | 2026/01/23 08:19 | - | 3 | 0 | おお | ||
| 16 | 0:51 | 2026/01/23 08:19 | - | 1 | 0 | 810人? | ||
| 15 | 0:48 | 2026/01/23 08:18 | - | 0 | 0 | 千葉県警弱いな | ||
| 14 | 0:43 | 2026/01/23 08:18 | - | 4 | 0 | まぁ尻から両膝までありゃ十分か | ||
| 13 | 1:33 | 2026/01/23 08:18 | ○ | 0 | 0 | やっぱ刑事はワークライフバランス最悪だわな | ||
| 12 | 0:40 | 2026/01/23 08:17 | - | 0 | 0 | 八千代台あるある | ||
| 11 | 0:37 | 2026/01/23 08:16 | - | 0 | 0 | 3人はどういう集まりなんだっけ? | ||
| 10 | 0:27 | 2026/01/23 08:15 | - | 0 | 0 | 女子高生達の悲痛な訴え | ||
| 9 | 0:23 | 2026/01/23 08:14 | - | 0 | 0 | GO is DUST. | ||
| 8 | 0:18 | 2026/01/23 08:14 | - | 0 | 0 | タイムリーな動画 | ||
| 7 | 0:57 | 2026/01/23 08:13 | ○ | 13 | 0 | 神奈川県警 | ||
| 6 | 0:12 | 2026/01/23 08:13 | - | 0 | 0 | この先に横断歩道又は自転車横断帯があります。 | ||
| 5 | 0:38 | 2026/01/23 08:13 | ○ | 2 | 0 | アフター5にやることか? | ||
| 4 | 0:07 | 2026/01/23 08:11 | - | 0 | 0 | まぁ大体合ってる | ||
| 3 | 0:28 | 2026/01/23 08:11 | ○ | 0 | 0 | 本当にね | ||
| 2 | 0:04 | 2026/01/23 08:11 | - | 4 | 0 | 田所浩治算数Y説 | ||
| 1 | 0:07 | 2026/01/23 08:11 | ○ | 0 | 0 | 算数猥褻ってなんだよ・・・? |
228件(プレーヤー取得)
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 474位 | 12,126 | 59位 | その他 | 481位 | 7,690 | 592位 | 236 | 584位 | 21 | 414位 | 336 |