基本情報
リアルタイムデータ
数値
累計広告
14,900
期間中広告
0
再生数
6,142
コメント数
105
マイリスト数
6
いいね数
480
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
| No. | 再生時間 | 投稿日時 | UserID | プレ | ニコる | スコア | コマンド | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1:30 | 2023/11/10 16:04 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 76 | 0:01 | 2023/11/10 16:03 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 75 | 0:01 | 2023/11/03 13:13 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 74 | 1:31 | 2023/11/02 21:27 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 73 | 1:35 | 2023/11/01 07:54 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 72 | 1:29 | 2023/10/31 19:53 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 71 | 0:04 | 2023/10/31 19:51 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 70 | 1:35 | 2023/10/30 22:05 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 69 | 0:00 | 2023/10/30 22:03 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 68 | 0:01 | 2023/10/29 07:37 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 67 | 1:24 | 2023/10/29 06:22 | - | 0 | 0 | 88888888 | ||
| 66 | 0:12 | 2023/10/29 06:21 | - | 0 | 0 | ここすき | ||
| 65 | 0:05 | 2023/10/29 06:21 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 64 | 0:03 | 2023/10/29 00:39 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 63 | 1:31 | 2023/10/29 00:28 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 62 | 0:01 | 2023/10/29 00:26 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 61 | 1:31 | 2023/10/28 18:09 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 60 | 0:02 | 2023/10/28 18:08 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 59 | 0:02 | 2023/10/28 16:05 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 58 | 1:25 | 2023/10/28 15:08 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 57 | 0:01 | 2023/10/28 15:07 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 56 | 1:30 | 2023/10/28 10:27 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 55 | 0:00 | 2023/10/28 10:26 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 54 | 0:02 | 2023/10/28 10:18 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 53 | 0:05 | 2023/10/28 08:40 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 52 | 1:29 | 2023/10/28 08:25 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 51 | 0:00 | 2023/10/28 08:24 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 50 | 1:33 | 2023/10/28 08:04 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 49 | 0:03 | 2023/10/28 08:03 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 48 | 1:36 | 2023/10/28 06:02 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 47 | 0:01 | 2023/10/28 06:00 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 46 | 1:30 | 2023/10/28 04:52 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 45 | 0:00 | 2023/10/28 04:41 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 44 | 1:38 | 2023/10/28 02:29 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 43 | 0:04 | 2023/10/28 02:29 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 42 | 0:03 | 2023/10/28 01:56 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 41 | 0:05 | 2023/10/28 01:16 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 40 | 0:02 | 2023/10/28 00:01 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 39 | 0:02 | 2023/10/27 23:57 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 38 | 0:01 | 2023/10/27 23:45 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 37 | 0:02 | 2023/10/27 23:26 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 36 | 1:33 | 2023/10/27 23:16 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 35 | 1:36 | 2023/10/27 23:15 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 34 | 0:01 | 2023/10/27 23:14 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 33 | 1:31 | 2023/10/27 22:59 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 32 | 0:02 | 2023/10/27 22:58 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 31 | 0:04 | 2023/10/27 22:51 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 30 | 0:03 | 2023/10/27 22:38 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 29 | 1:37 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 28 | 0:04 | 2024/04/21 07:45 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 28 | 1:36 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 27 | 1:02 | 2023/10/29 22:24 | ○ | 0 | 0 | スイカは1玉1000〜3000円、カボチャは小さいけど500円あれば買えるな。 | ||
| 27 | 1:36 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 26 | 0:06 | 2023/10/29 14:12 | ○ | 0 | -120 | うぽつ | ||
| 26 | 1:35 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 25 | 1:35 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 24 | 0:59 | 2023/10/29 06:26 | - | 0 | 0 | 西瓜より南瓜の方が安いの? | ||
| 24 | 1:35 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 23 | 0:03 | 2023/10/28 18:44 | ○ | 0 | 0 | うぽーつ | ||
| 23 | 1:34 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 22 | 1:11 | 2023/10/28 18:41 | ○ | 0 | 0 | グラム単位での単価ならさくらんぼの圧勝なんだよなぁ | ||
| 22 | 1:34 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 21 | 1:21 | 2023/10/28 14:53 | ○ | 0 | 0 | 低スコアアタックというのもアリヤネ、これ | ||
| 21 | 1:33 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 20 | 0:30 | 2023/10/28 14:00 | ○ | 0 | 0 | 爪放題 | ||
| 20 | 1:33 | 2023/10/27 22:31 | ○ | 0 | 0 | おつ | ||
| 19 | 1:30 | 2023/10/28 13:41 | - | 0 | 0 | つか、最近は果物自体が高くない? | ||
| 19 | 0:06 | 2023/10/27 22:30 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 18 | 1:26 | 2023/10/28 11:55 | - | 0 | 0 | 同じ面積で敷き詰めるなら佐藤錦オンリーとかが割と高めか | ||
| 18 | 0:05 | 2023/10/27 22:30 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 17 | 0:01 | 2023/10/28 10:39 | ○ | 0 | 0 | うぽつです | ||
| 17 | 0:05 | 2023/10/27 22:30 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 16 | 1:31 | 2023/10/28 10:03 | - | 0 | 0 | おつ | ||
| 16 | 0:04 | 2023/10/27 22:30 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 15 | 0:01 | 2023/10/28 06:42 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 14 | 0:02 | 2023/10/28 01:51 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 13 | 0:00 | 2023/10/27 22:43 | - | 0 | 0 | ▼ | ||
| 12 | 0:00 | 2023/10/27 22:42 | - | 0 | 0 | > < | ||
| 11 | 0:13 | 2023/10/27 22:30 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 10 | 0:03 | 2023/10/27 22:24 | - | 0 | 0 | なんて? | ||
| 9 | 0:00 | 2023/10/27 21:48 | ○ | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 8 | 0:25 | 2023/10/27 21:46 | - | 0 | 0 | 苺とかさくらんぼ高く売れるもんね | ||
| 7 | 0:39 | 2023/10/27 21:36 | - | 0 | 0 | ( 圭) マグロでなければヨシ! | ||
| 5 | 0:48 | 2023/10/27 21:35 | ○ | 0 | 0 | これがサングリアか | ||
| 4 | 1:29 | 2023/10/27 21:17 | - | 0 | 0 | 乙です | ||
| 3 | 1:00 | 2023/10/27 21:16 | - | 1 | 0 | ごうよくかねたろう | ||
| 2 | 0:01 | 2023/10/27 21:14 | - | 0 | 0 | うぽつ | ||
| 1 | 0:02 | 2023/10/27 21:08 | - | 0 | 0 | そういや山田君騎手辞めるらしいな怪我が思ったより重かったようだ |
88件(プレーヤー取得)
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 1041位 | 9,144 | 318位 | ゲーム | 1429位 | 4,709 | 1596位 | 95 | 2738位 | 9 | 449位 | 398 |