再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 4191位 | 1,252 | 117位 | 日記 | 4156位 | 968 | 4815位 | 9 | 3397位 | 11 | - | - |
| 569 | 4263位 | 1,232 | 112位 | 日記 | 4276位 | 957 | 0位 | 0 | 3522位 | 11 | - | - |
| 567 | 4146位 | 1,313 | 115位 | 日記 | 4085位 | 1,086 | 5499位 | 2 | 3522位 | 9 | - | - |
| 566 | 4055位 | 1,384 | 99位 | 日記 | 3897位 | 1,258 | 5920位 | 1 | 4019位 | 5 | - | - |
| 565 | 4236位 | 1,224 | 111位 | 日記 | 4192位 | 1,019 | 5237位 | 5 | 3674位 | 8 | - | - |
| 564 | 4127位 | 1,297 | 106位 | 日記 | 4097位 | 1,022 | 0位 | 0 | 3376位 | 11 | - | - |
| 563 | 3437位 | 2,322 | 68位 | 日記 | 3451位 | 1,735 | 4405位 | 12 | 2691位 | 23 | - | - |
| 562 | 3480位 | 2,099 | 73位 | 日記 | 3325位 | 1,814 | 4581位 | 10 | 3216位 | 11 | - | - |
| 561 | 3199位 | 2,545 | 66位 | 日記 | 3102位 | 2,061 | 4609位 | 9 | 2777位 | 19 | - | - |
| 560 | 3059位 | 2,875 | 59位 | 日記 | 2945位 | 2,348 | 3422位 | 27 | 2697位 | 20 | - | - |
| 559 | 3073位 | 2,947 | 59位 | 日記 | 2932位 | 2,433 | 4111位 | 14 | 2774位 | 20 | - | - |
| 558 | 2665位 | 3,956 | 33位 | 日記 | 2590位 | 2,970 | 4703位 | 11 | 2155位 | 39 | - | - |
| 557 | 2192位 | 6,407 | 20位 | 日記 | 2094位 | 4,993 | 3182位 | 39 | 1830位 | 55 | - | - |
| 556 | 474位 | 31,569 | 2位 | 日記 | 457位 | 24,746 | 1753位 | 148 | 508位 | 267 | - | - |
| 555 | 1665位 | 8,756 | 26位 | 日記 | 1713位 | 6,104 | 1700位 | 127 | 1150位 | 101 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21066位 | 15,919 | 259位 | 日記 | 25824位 | 12,410 | 18826位 | 169 | 7570位 | 167 | - | - |