再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 6149位 | 245 | 190位 | 政治 | 6390位 | 112 | 4811位 | 8 | 4196位 | 5 | - | - |
| 597 | 5760位 | 322 | 175位 | 政治 | 6037位 | 145 | 5612位 | 2 | 3882位 | 7 | - | - |
| 573 | 5974位 | 255 | 187位 | 政治 | 6047位 | 153 | 5709位 | 2 | 4409位 | 4 | - | - |
| 551 | 5228位 | 400 | 148位 | 政治 | 5451位 | 182 | 4084位 | 18 | 3630位 | 8 | - | - |
| 463 | 4761位 | 882 | 144位 | 政治 | 4869位 | 545 | 4632位 | 12 | 3433位 | 13 | - | - |
| 456 | 4063位 | 1,840 | 144位 | 政治 | 4067位 | 1,435 | 3756位 | 30 | 3300位 | 15 | - | - |
| 449 | 3832位 | 2,641 | 131位 | 政治 | 3953位 | 1,804 | 4712位 | 12 | 2798位 | 33 | - | - |
| 448 | 4393位 | 1,254 | 149位 | 政治 | 4506位 | 853 | 3959位 | 26 | 3349位 | 15 | - | - |
| 382 | 3466位 | 2,893 | 131位 | 政治 | 3312位 | 2,574 | 2548位 | 119 | 3233位 | 20 | - | - |
| 381 | 3279位 | 3,326 | 133位 | 政治 | 3188位 | 2,829 | 2411位 | 137 | 2738位 | 36 | - | - |
| 380 | 2966位 | 4,450 | 118位 | 政治 | 2933位 | 3,625 | 2233位 | 165 | 2284位 | 66 | - | - |
| 379 | 2307位 | 6,609 | 88位 | 政治 | 2370位 | 5,163 | 1723位 | 256 | 1632位 | 119 | - | - |
| 378 | 2084位 | 7,584 | 67位 | 政治 | 2134位 | 5,911 | 1550位 | 293 | 1463位 | 138 | - | - |
| 377 | 758位 | 20,552 | 26位 | 政治 | 904位 | 15,459 | 1062位 | 523 | 506位 | 457 | - | - |
| 376 | 74位 | 156,952 | 4位 | 政治 | 85位 | 109,822 | 160位 | 3,090 | 35位 | 4,404 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 50104位 | 3,253 | 261位 | 政治 | 50936位 | 3,464 | 21123位 | 109 | 85113位 | -16 | - | - |
| 23 | 53847位 | 2,956 | 237位 | 政治 | 48061位 | 4,300 | 22651位 | 116 | 102163位 | -73 | - | - |
| 22 | 45233位 | 4,373 | 222位 | 政治 | 44069位 | 5,105 | 16610位 | 208 | 89904位 | -47 | - | - |
| 19 | 19838位 | 15,963 | 91位 | 政治 | 20334位 | 15,750 | 7954位 | 633 | 39262位 | -21 | - | - |
| 16 | 1664位 | 275,160 | 21位 | 政治 | 2520位 | 167,172 | 1922位 | 5,548 | 754位 | 5,122 | - | - |